返回列表 发布新帖

依然喜欢你--------保证金 (第7周)

评论150

cashmere楼主Lv.64 发表于 2005-6-20 15:16 | 查看全部
https://www.y2cn.com
原帖由 wave 于 2005-6-20 14:57 发表


你是多欧啊?又赚了



===================================
Y2.CN 外汇论坛 标准报价
EURUSD:1.2232/1.2234
USDJPY:108.7600/108.7700
GBPUS ...

不好意思!忘了写.请原谅!马上改!h:h:
回复 点赞

使用道具 举报

cashmere楼主Lv.64 发表于 2005-6-20 15:31 | 查看全部
原帖由 cashmere 于 2005-6-20 14:51 发表


挂单0.2手多欧元.1.2215.已成   止赢:1.2235


0.2手多欧碰止赢!     获利:40美元.h:h:h:为自己加油!

空舱
余额:9088.82美元.
净值:9088.82美元.

欧元逢低接回.挂单:1.2215.     止赢:1.2235.
回复 点赞

使用道具 举报

waveLv.8 发表于 2005-6-20 15:36 | 查看全部
原帖由 cashmere 于 2005-6-20 15:31 发表


0.2手多欧碰止赢!     获利:40美元.h:h:h:为自己加油!

空舱
余额:9088.82美元.
净值:9088.82美元.

欧元逢低接回.挂单:1.2215.     止赢:1.2235.


你真是乐在其中你就不怕欧狂跌一下?



===================================
Y2.CN 外汇论坛 标准报价
EURUSD:1.2229/1.2231
USDJPY:108.8100/108.8200
GBPUSD:1.8251/1.8253
USDCHF:1.2628/1.2630
AUDUSD:0.7770/0.7773
USDCAD:1.2320/1.2323
NZDUSD:0.7183/0.7187
EURCHF:1.5444/1.5446
EURGBP:0.6699/0.6702
EURJPY:133.0600/133.0900
GBPJPY:198.5700/198.6300

以上为发贴时市场即时汇率
===================================
在那桃花盛开的地方~~~
回复 点赞

使用道具 举报

cashmere楼主Lv.64 发表于 2005-6-20 15:44 | 查看全部
原帖由 wave 于 2005-6-20 15:36 发表


你真是乐在其中你就不怕欧狂跌一下?



===================================
Y2.CN 外汇论坛 标准报价
EURUSD:1.2229/1.2231
USDJPY:108.81 ...

观察了一下.基本在几十点内浮动. 如果跌了,估计也跌不到哪去.及时平仓或补舱.

0.2手,还成.
回复 点赞

使用道具 举报

游枷利叶Lv.72 发表于 2005-6-20 16:42 | 查看全部
原帖由 cashmere 于 2005-6-20 14:47 发表

1.2235就是啊!

难道怀疑做假不成!!!

[ 本帖最后由 cashmere 于 2005-6-20 14:52 编辑 ]



===================================
Y2.CN 外汇论 ...

我是为你好,免得以后有人找麻烦!



===================================
[url=http://y2.cn]Y2.CN 外汇论坛
标准报价
EURUSD:1.2208/1.2209
USDJPY:108.8200/108.8400
GBPUSD:1.8256/1.8259
USDCHF:1.2648/1.2651
AUDUSD:0.7775/0.7778
USDCAD:1.2318/1.2321
NZDUSD:0.7185/0.7189
EURCHF:1.5441/1.5443
EURGBP:0.6686/0.6688
EURJPY:132.8600/132.8900
GBPJPY:198.6700/198.7400

以上为发贴时市场即时汇率
===================================
用自信、自律、赢家心态掌控市场
回复 点赞

使用道具 举报

waveLv.8 发表于 2005-6-20 16:46 | 查看全部
原帖由 游枷利叶 于 2005-6-20 16:42 发表

我是为你好,免得以后有人找麻烦!



===================================
Y2.CN 外汇论坛 标准报价
EURUSD:1.2208/1.2209
USDJPY:108.8200/108.840 ...


校长可是用心良苦
在那桃花盛开的地方~~~
回复 点赞

使用道具 举报

cashmere楼主Lv.64 发表于 2005-6-20 17:42 | 查看全部
原帖由 游枷利叶 于 2005-6-20 16:42 发表

我是为你好,免得以后有人找麻烦!



===================================
Y2.CN 外汇论坛 标准报价
EURUSD:1.2208/1.2209
USDJPY:108.8200/108.840 ...

贴不上来!为啥尼!文件打不开!
回复 点赞

使用道具 举报

joannaLv.8 发表于 2005-6-20 18:21 | 查看全部
原帖由 cashmere 于 2005-6-20 15:31 发表


0.2手多欧碰止赢!     获利:40美元.h:h:h:为自己加油!

空舱
余额:9088.82美元.
净值:9088.82美元.

欧元逢低接回.挂单:1.2215.     止赢:1.2235.


来给虎M加加油,快进快出,又有MM进帐啦
回复 点赞

使用道具 举报

cashmere楼主Lv.64 发表于 2005-6-20 18:43 | 查看全部
原帖由 joanna 于 2005-6-20 18:21 发表


来给虎M加加油,快进快出,又有MM进帐啦
:\
vic:

h:谢谢鼓励!!!



===================================
Y2.CN 外汇论坛 标准报价
EURUSD:1.2217/1.2217
USDJPY:108.8200/108.8400
GBPUSD:1.8262/1.8265
USDCHF:1.2641/1.2643
AUDUSD:0.7784/0.7787
USDCAD:1.2287/1.2290
NZDUSD:0.7186/0.7190
EURCHF:1.5443/1.5445
EURGBP:0.6688/0.6690
EURJPY:132.9500/132.9800
GBPJPY:198.7400/198.8000

以上为发贴时市场即时汇率
===================================
回复 点赞

使用道具 举报

cashmere楼主Lv.64 发表于 2005-6-20 18:53 | 查看全部
原帖由 cashmere 于 2005-6-20 17:42 发表

贴不上来!为啥尼!文件打不开!

MetaQuotes Software Corp.
A/C No: 92894 Name: cashmere 2005 June 20, 18:46 (local time)
  
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S/L T/P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
815971 2005.06.05 15:27 balance Deposit 10000.00
816459 2005.06.06 01:57 buy 0.10 gbpusd 1.8131 1.8100 1.8140  2005.06.06 02:17 1.8140 0.00 0.00 9.00
816428 2005.06.06 01:47 buy 0.10 gbpusd 1.8133 1.8100 1.8140  2005.06.06 02:17 1.8140 0.00 0.00 7.00
816644 2005.06.06 02:37 buy limit 0.20 gbpusd 1.8130 0.0000 0.0000  2005.06.06 02:40 1.8141 cancelled
816548 2005.06.06 02:22 buy 0.20 gbpusd 1.8145 1.8120 1.8148  2005.06.06 04:48 1.8148 0.00 0.00 6.00
817153 2005.06.06 04:56 sell 0.10 gbpusd 1.8150 1.8172 1.8140  2005.06.06 05:11 1.8172 0.00 0.00 -22.00
816986 2005.06.06 04:23 sell 0.20 gbpusd 1.8145 1.8175 1.8138  2005.06.06 05:12 1.8175 0.00 0.00 -60.00
817192 2005.06.06 05:00 sell 0.10 gbpusd 1.8159 1.8175 0.0000  2005.06.06 05:12 1.8175 0.00 0.00 -16.00
818159 2005.06.06 07:02 buy 0.10 eurusd 1.2260 1.2230 0.0000  2005.06.06 08:27 1.2230 0.00 0.00 -30.00
818982 2005.06.06 08:34 buy 0.20 gbpusd 1.8159 0.0000 0.0000  2005.06.06 08:50 1.8169 0.00 0.00 20.00
817920 2005.06.06 06:43 buy 0.10 gbpusd 1.8172 0.0000 1.8230  2005.06.06 10:39 1.8190 0.00 0.00 18.00
820135 2005.06.06 10:45 sell 0.10 usdchf 1.2487 0.0000 0.0000  2005.06.06 10:46 1.2489 0.00 0.00 -1.60
817971 2005.06.06 06:46 buy 0.10 gbpusd 1.8167 0.0000 1.8229  2005.06.06 10:59 1.8208 0.00 0.00 41.00
820317 2005.06.06 11:00 sell 0.10 gbpusd 1.8207 0.0000 0.0000  2005.06.06 13:11 1.8189 0.00 0.00 18.00
820796 2005.06.06 11:48 sell 0.10 gbpusd 1.8212 0.0000 0.0000  2005.06.06 13:12 1.8187 0.00 0.00 25.00
820147 2005.06.06 10:47 sell 0.10 gbpusd 1.8190 0.0000 1.8150  2005.06.06 13:13 1.8186 0.00 0.00 4.00
821867 2005.06.06 13:50 sell 0.20 gbpusd 1.8197 0.0000 1.8186  2005.06.06 14:17 1.8188 0.00 0.00 18.00
821996 2005.06.06 14:03 sell 0.20 gbpusd 1.8206 0.0000 1.8186  2005.06.06 14:17 1.8186 0.00 0.00 40.00
822040 2005.06.06 14:05 sell 0.20 gbpusd 1.8199 0.0000 1.8186  2005.06.06 14:17 1.8186 0.00 0.00 26.00
823071 2005.06.06 15:44 sell 0.20 gbpusd 1.8202 0.0000 0.0000  2005.06.06 16:04 1.8190 0.00 0.00 24.00
823089 2005.06.06 15:46 sell 0.20 gbpusd 1.8200 0.0000 0.0000  2005.06.06 16:04 1.8189 0.00 0.00 22.00
823109 2005.06.06 15:49 sell 0.20 gbpusd 1.8203 0.0000 0.0000  2005.06.06 16:05 1.8188 0.00 0.00 30.00
823522 2005.06.06 16:24 sell 0.40 gbpusd 1.8201 0.0000 1.8188  2005.06.06 17:07 1.8197 0.00 0.00 16.00
823683 2005.06.06 16:44 sell 0.40 gbpusd 1.8208 0.0000 1.8188  2005.06.06 17:08 1.8194 0.00 0.00 56.00
823692 2005.06.06 16:44 sell 0.20 gbpusd 1.8214 0.0000 1.8188  2005.06.06 17:09 1.8194 0.00 0.00 40.00
823755 2005.06.06 16:48 sell 0.20 gbpusd 1.8212 0.0000 1.8190  2005.06.06 17:09 1.8196 0.00 0.00 32.00
824127 2005.06.06 17:27 sell limit 0.20 gbpusd 1.8214 0.0000 0.0000  2005.06.06 17:27 1.8204 cancelled
824132 2005.06.06 17:28 sell limit 1.00 gbpusd 1.8214 0.0000 0.0000  2005.06.06 18:01 1.8206 cancelled
824882 2005.06.06 19:04 sell 0.20 gbpusd 1.8234 0.0000 1.8215  2005.06.07 02:10 1.8236 0.00 -0.95 -4.00
816653 2005.06.06 02:41 buy limit 0.20 gbpusd 1.8130 0.0000 0.0000  2005.06.07 02:31 1.8233 cancelled
827074 2005.06.07 02:36 buy 0.20 gbpusd 1.8234 0.0000 0.0000  2005.06.07 02:54 1.8242 0.00 0.00 16.00
827111 2005.06.07 02:47 buy limit 0.20 gbpusd 1.8230 0.0000 0.0000  2005.06.07 02:55 1.8246 cancelled
824694 2005.06.06 18:45 sell 0.20 gbpusd 1.8217 0.0000 1.8215  2005.06.07 03:30 1.8215 0.00 -0.95 4.00
824740 2005.06.06 18:50 sell 0.20 gbpusd 1.8220 0.0000 1.8215  2005.06.07 03:30 1.8215 0.00 -0.95 10.00
824664 2005.06.06 18:42 sell 0.20 gbpusd 1.8212 0.0000 1.8215  2005.06.07 03:30 1.8215 0.00 -0.95 -6.00
827421 2005.06.07 03:55 buy 0.20 gbpusd 1.8223 0.0000 1.8237  2005.06.07 06:50 1.8237 0.00 0.00 28.00
827135 2005.06.07 03:07 buy 0.40 gbpusd 1.8235 0.0000 1.8237  2005.06.07 06:50 1.8237 0.00 0.00 8.00
831114 2005.06.07 11:00 sell 0.20 gbpusd 1.8307 0.0000 0.0000  2005.06.07 11:04 1.8313 0.00 0.00 -12.00
830760 2005.06.07 10:34 sell 0.20 eurusd 1.2294 0.0000 0.0000  2005.06.07 11:49 1.2311 0.00 0.00 -34.00
830066 2005.06.07 09:22 sell 0.20 gbpusd 1.8289 0.0000 1.8283  2005.06.07 14:40 1.8283 0.00 0.00 12.00
829966 2005.06.07 09:15 sell 0.20 gbpusd 1.8286 0.0000 1.8280  2005.06.07 14:40 1.8280 0.00 0.00 12.00
829468 2005.06.07 08:42 sell 0.20 gbpusd 1.8279 0.0000 1.8275  2005.06.07 16:36 1.8275 0.00 0.00 8.00
835004 2005.06.07 18:51 sell 0.40 gbpusd 1.8347 0.0000 1.8300  2005.06.07 20:36 1.8352 0.00 0.00 -20.00
836548 2005.06.08 02:13 sell 0.40 gbpusd 1.8350 0.0000 1.8300  2005.06.08 08:13 1.8334 0.00 0.00 64.00
836545 2005.06.08 02:12 sell 0.40 gbpusd 1.8351 0.0000 0.8300  2005.06.08 08:13 1.8335 0.00 0.00 64.00
828565 2005.06.07 07:45 buy limit 0.20 gbpusd 1.8235 0.0000 0.0000  2005.06.08 08:24 1.8351 cancelled
838887 2005.06.08 08:23 buy limit 0.40 gbpusd 1.8340 0.0000 0.0000  2005.06.08 08:47 1.8365 cancelled
839108 2005.06.08 08:45 sell 0.40 gbpusd 1.8365 0.0000 1.8335  2005.06.08 10:52 1.8362 0.00 0.00 12.00
839269 2005.06.08 08:57 sell 0.10 gbpusd 1.8376 0.0000 1.8340  2005.06.08 10:52 1.8362 0.00 0.00 14.00
839274 2005.06.08 08:58 sell 0.10 gbpusd 1.8379 0.0000 1.8340  2005.06.08 10:53 1.8362 0.00 0.00 17.00
840656 2005.06.08 11:40 sell limit 0.40 gbpusd 1.8380 0.0000 0.0000  2005.06.08 11:56 1.8376 cancelled
840739 2005.06.08 11:45 sell 0.40 gbpusd 1.8376 0.0000 1.8360  2005.06.08 12:17 1.8370 0.00 0.00 24.00
840753 2005.06.08 11:45 sell 0.40 gbpusd 1.8377 0.0000 1.8360  2005.06.08 12:18 1.8370 0.00 0.00 28.00
839068 2005.06.08 08:41 sell 0.40 gbpusd 1.8360 0.0000 1.8335  2005.06.08 12:48 1.8354 0.00 0.00 24.00
841475 2005.06.08 13:01 sell limit 0.40 gbpusd 1.8380 0.0000 0.0000  2005.06.08 13:19 1.8360 cancelled
841630 2005.06.08 14:09 sell 0.40 gbpusd 1.8378 0.0000 1.8350  2005.06.08 15:00 1.8367 0.00 0.00 44.00
842605 2005.06.08 15:22 sell 0.40 gbpusd 1.8377 0.0000 0.0000  2005.06.08 15:47 1.8372 0.00 0.00 20.00
842666 2005.06.08 15:26 sell 0.20 gbpusd 1.8387 0.0000 0.0000  2005.06.08 15:47 1.8371 0.00 0.00 32.00
842676 2005.06.08 15:27 sell 0.20 gbpusd 1.8390 0.0000 0.0000  2005.06.08 15:48 1.8372 0.00 0.00 36.00
843009 2005.06.08 16:00 sell limit 0.20 gbpusd 1.8390 0.0000 0.0000  2005.06.08 17:21 1.8383 cancelled
843531 2005.06.08 17:22 sell limit 0.20 gbpusd 1.8430 0.0000 0.0000  2005.06.08 17:22 1.8382 cancelled
843537 2005.06.08 17:22 sell limit 0.20 gbpusd 1.8440 0.0000 0.0000  2005.06.08 18:02 1.8364 cancelled
843515 2005.06.08 17:15 sell limit 0.20 gbpusd 1.8430 0.0000 0.0000  2005.06.08 18:07 1.8357 cancelled
834518 2005.06.07 17:55 sell 0.40 gbpusd 1.8321 0.0000 1.8250  2005.06.08 19:16 1.8318 0.00 -1.90 12.00
834529 2005.06.07 17:56 sell 0.40 gbpusd 1.8322 0.0000 1.8255  2005.06.08 19:16 1.8318 0.00 -1.90 16.00
834565 2005.06.07 17:59 sell 0.40 gbpusd 1.8317 0.0000 1.8250  2005.06.08 19:22 1.8306 0.00 -1.90 44.00
844071 2005.06.08 18:03 sell limit 0.20 gbpusd 1.8390 0.0000 0.0000  2005.06.08 19:27 1.8291 cancelled
844112 2005.06.08 18:07 sell limit 0.20 gbpusd 1.8380 0.0000 0.0000  2005.06.08 19:28 1.8293 cancelled
845104 2005.06.08 19:29 sell 1.00 gbpusd 1.8283 0.0000 1.8255  2005.06.08 20:12 1.8255 0.00 0.00 280.00
824451 2005.06.06 18:06 sell 0.40 gbpusd 1.8208 0.0000 1.8200  2005.06.09 02:10 1.8261 0.00 -9.50 -212.00
824408 2005.06.06 18:01 sell 0.40 gbpusd 1.8205 0.0000 1.8200  2005.06.09 02:10 1.8264 0.00 -9.50 -236.00
824225 2005.06.06 17:38 sell 0.40 gbpusd 1.8204 0.0000 1.8200  2005.06.09 02:10 1.8264 0.00 -9.50 -240.00
845209 2005.06.08 19:33 sell limit 0.40 gbpusd 1.8350 0.0000 0.0000  2005.06.09 02:47 1.8262 cancelled
847460 2005.06.09 02:47 sell 0.20 gbpusd 1.8261 0.0000 1.8240  2005.06.09 08:37 1.8240 0.00 0.00 42.00
847627 2005.06.09 03:12 sell 0.20 gbpusd 1.8266 0.0000 1.8240  2005.06.09 08:37 1.8240 0.00 0.00 52.00
847881 2005.06.09 04:01 sell 0.20 gbpusd 1.8272 0.0000 1.8240  2005.06.09 08:37 1.8240 0.00 0.00 64.00
848428 2005.06.09 06:09 sell 0.20 gbpusd 1.8282 0.0000 1.8240  2005.06.09 08:37 1.8240 0.00 0.00 84.00
847417 2005.06.09 07:14 buy 0.20 eurusd 1.2225 0.0000 0.0000  2005.06.09 12:41 1.2237 0.00 0.00 24.00
849529 2005.06.09 08:40 buy 0.20 gbpusd 1.8245 0.0000 0.0000  2005.06.09 16:06 1.8247 0.00 0.00 4.00
851547 2005.06.09 12:56 buy 0.20 gbpusd 1.8234 0.0000 0.0000  2005.06.09 16:06 1.8246 0.00 0.00 24.00
858362 2005.06.10 08:04 buy 0.40 gbpusd 1.8186 0.0000 0.0000  2005.06.10 09:26 1.8200 0.00 0.00 56.00
859025 2005.06.10 09:44 buy 0.40 gbpusd 1.8187 0.0000 1.8201  2005.06.10 10:01 1.8195 0.00 0.00 32.00
859038 2005.06.10 09:45 buy 0.40 gbpusd 1.8181 0.0000 1.8202  2005.06.10 10:01 1.8197 0.00 0.00 64.00
859062 2005.06.10 09:46 buy 0.40 gbpusd 1.8185 0.0000 1.8202  2005.06.10 10:01 1.8195 0.00 0.00 40.00
858238 2005.06.10 07:54 buy 0.20 gbpusd 1.8201 1.8170 0.0000  2005.06.10 10:09 1.8204 0.00 0.00 6.00
857503 2005.06.10 03:55 buy 0.40 gbpusd 1.8216 1.8170 1.8230  2005.06.10 10:43 1.8230 0.00 0.00 56.00
857364 2005.06.10 02:56 buy 0.40 gbpusd 1.8223 1.8170 1.8230  2005.06.10 10:43 1.8230 0.00 0.00 28.00
857387 2005.06.10 03:05 buy 0.40 gbpusd 1.8218 1.8170 1.8230  2005.06.10 10:43 1.8230 0.00 0.00 48.00
855060 2005.06.09 17:41 buy 0.20 gbpusd 1.8210 1.8170 1.8255  2005.06.10 10:48 1.8241 0.00 0.35 62.00
860466 2005.06.10 12:26 buy limit 0.40 gbpusd 1.8230 0.0000 0.0000  2005.06.10 12:26 1.8243 cancelled
861215 2005.06.10 14:04 buy 0.40 gbpusd 1.8243 0.0000 0.0000  2005.06.10 14:17 1.8243 0.00 0.00 0.00
861213 2005.06.10 14:03 buy 0.40 eurusd 1.2232 0.0000 0.0000  2005.06.10 14:17 1.2230 0.00 0.00 -8.00
861206 2005.06.10 14:02 buy 0.40 gbpusd 1.8244 0.0000 0.0000  2005.06.10 14:20 1.8245 0.00 0.00 4.00
861201 2005.06.10 14:02 buy 0.40 eurusd 1.2232 0.0000 0.0000  2005.06.10 14:21 1.2234 0.00 0.00 8.00
861222 2005.06.10 14:06 buy 0.40 gbpusd 1.8245 0.0000 0.0000  2005.06.10 14:22 1.8248 0.00 0.00 12.00
860442 2005.06.10 12:22 buy limit 0.40 gbpusd 1.8220 0.0000 0.0000  2005.06.10 14:30 1.8226 cancelled
862064 2005.06.10 14:46 buy 0.40 gbpusd 1.8221 0.0000 0.0000  2005.06.10 15:09 1.8232 0.00 0.00 44.00
861675 2005.06.10 14:34 buy 0.40 gbpusd 1.8241 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:47 1.8131 0.00 0.00 -440.00
861641 2005.06.10 14:33 buy 0.40 gbpusd 1.8230 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:47 1.8131 0.00 0.00 -396.00
864071 2005.06.10 16:46 sell 0.00 gbpusd 1.8131 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:47 1.8131 0.00 0.00 0.00
864072 2005.06.10 16:46 sell 0.00 gbpusd 1.8131 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:47 1.8131 0.00 0.00 0.00
861786 2005.06.10 14:38 buy 0.20 gbpusd 1.8234 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:47 1.8131 0.00 0.00 -206.00
864049 2005.06.10 16:46 sell 0.00 gbpusd 1.8131 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:47 1.8131 0.00 0.00 0.00
862620 2005.06.10 15:25 buy 0.40 gbpusd 1.8219 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:48 1.8126 0.00 0.00 -372.00
862818 2005.06.10 15:43 buy 0.40 gbpusd 1.8206 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:49 1.8127 0.00 0.00 -316.00
861893 2005.06.10 14:41 buy 0.40 gbpusd 1.8230 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:49 1.8125 0.00 0.00 -420.00
855052 2005.06.09 17:41 buy 0.20 eurusd 1.2218 0.0000 1.2285  2005.06.10 16:49 1.2115 0.00 0.35 -206.00
862608 2005.06.10 15:24 buy 0.40 gbpusd 1.8215 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:49 1.8119 0.00 0.00 -384.00
864073 2005.06.10 14:38 buy 0.20 gbpusd 1.8234 0.0000 0.0000  2005.06.10 16:49 1.8118 0.00 0.00 -232.00
867462 2005.06.13 03:24 sell 0.20 usdchf 1.2730 0.0000 0.0000  2005.06.13 04:19 1.2715 0.00 0.00 23.59
871219 2005.06.13 11:27 sell 0.20 usdchf 1.2762 0.0000 0.0000  2005.06.13 14:34 1.2742 0.00 0.00 31.39
873577 2005.06.13 14:45 buy 0.20 usdchf 1.2749 0.0000 1.2770  2005.06.13 16:38 1.2770 0.00 0.00 32.89
874684 2005.06.13 16:40 sell 0.20 usdchf 1.2772 0.0000 0.0000  2005.06.13 18:19 1.2751 0.00 0.00 32.94
874863 2005.06.13 16:53 sell 0.20 usdchf 1.2776 0.0000 0.0000  2005.06.13 18:20 1.2751 0.00 0.00 39.21
869498 2005.06.13 10:21 sell 0.20 usdchf 1.2735 0.0000 0.0000  2005.06.13 20:00 1.2719 0.00 0.00 25.16
877020 2005.06.13 20:16 buy stop 0.20 usdchf 1.2773 0.0000 0.0000  2005.06.13 20:16 1.2728 cancelled
879610 2005.06.14 04:13 sell 0.20 usdchf 1.2699 0.0000 0.0000  2005.06.14 06:18 1.2691 0.00 0.00 12.61
880537 2005.06.14 06:50 buy 0.20 usdchf 1.2707 0.0000 0.0000  2005.06.14 06:51 1.2703 0.00 0.00 -6.30
880540 2005.06.14 06:52 sell 0.20 usdchf 1.2704 0.0000 0.0000  2005.06.14 09:13 1.2686 0.00 0.00 28.38
867777 2005.06.13 04:33 sell 0.20 usdchf 1.2704 0.0000 1.2630  2005.06.14 09:14 1.2686 0.00 -0.75 28.38
865504 2005.06.10 19:24 sell 0.40 usdchf 1.2683 0.0000 0.0000  2005.06.14 09:16 1.2677 0.00 -3.00 18.93
865759 2005.06.10 20:35 sell 0.10 usdchf 1.2691 0.0000 1.2678  2005.06.14 09:33 1.2678 0.00 -0.74 10.25
865528 2005.06.10 19:30 sell 0.10 usdchf 1.2689 0.0000 1.2678  2005.06.14 09:33 1.2678 0.00 -0.74 8.68
882769 2005.06.14 10:08 sell 0.20 usdchf 1.2694 0.0000 1.2678  2005.06.14 14:46 1.2678 0.00 0.00 25.24
876001 2005.06.13 18:31 buy 0.20 usdchf 1.2738 0.0000 1.2750  2005.06.14 15:13 1.2750 0.00 0.28 18.82
875937 2005.06.13 18:30 buy 0.20 usdchf 1.2741 0.0000 1.2750  2005.06.14 15:13 1.2750 0.00 0.28 14.12
875819 2005.06.13 18:22 buy 0.20 usdchf 1.2751 0.0000 1.2760  2005.06.14 15:14 1.2760 0.00 0.28 14.11
875817 2005.06.13 18:21 buy 0.20 usdchf 1.2751 0.0000 1.2760  2005.06.14 15:14 1.2760 0.00 0.28 14.11
890221 2005.06.14 20:46 buy 0.20 eurusd 1.2030 0.0000 1.2047  2005.06.15 07:30 1.2047 0.00 0.35 34.00
877026 2005.06.14 15:54 sell 0.20 usdchf 1.2770 0.0000 1.2756  2005.06.15 07:31 1.2756 0.00 -0.74 21.95
893363 2005.06.15 07:59 buy stop 0.20 usdchf 1.2780 0.0000 0.0000  2005.06.15 08:00 1.2763 cancelled
893382 2005.06.15 08:01 sell limit 0.20 usdchf 1.2780 0.0000 0.0000  2005.06.15 08:21 1.2759 cancelled
893391 2005.06.15 08:02 buy limit 0.20 eurusd 1.2030 0.0000 0.0000  2005.06.15 08:21 1.2045 cancelled
894439 2005.06.15 10:04 sell 0.10 eurusd 1.2067 0.0000 1.2045  2005.06.15 10:53 1.2045 0.00 0.00 22.00
894493 2005.06.15 10:10 buy 0.10 usdchf 1.2747 0.0000 1.2775  2005.06.15 10:55 1.2775 0.00 0.00 21.92
893969 2005.06.15 09:10 sell 0.20 eurusd 1.2052 0.0000 1.2040  2005.06.15 10:59 1.2045 0.00 0.00 14.00
896786 2005.06.15 14:23 sell stop 0.40 eurusd 1.2030 0.0000 0.0000  2005.06.15 14:24 1.2056 cancelled
896805 2005.06.15 14:25 buy limit 0.40 eurusd 1.2030 0.0000 0.0000  2005.06.15 14:29 1.2055 cancelled
896905 2005.06.15 14:30 buy limit 0.40 eurusd 1.1980 0.0000 0.0000  2005.06.15 14:38 1.2031 cancelled
896809 2005.06.15 14:36 sell 0.40 usdchf 1.2780 0.0000 0.0000  2005.06.15 14:48 1.2770 0.00 0.00 31.32
897175 2005.06.15 14:37 buy limit 0.40 eurusd 1.2020 0.0000 0.0000  2005.06.15 14:49 1.2052 cancelled
894978 2005.06.15 11:00 sell 0.10 usdchf 1.2772 0.0000 0.0000  2005.06.15 14:51 1.2770 0.00 0.00 1.57
897515 2005.06.15 14:53 sell limit 0.40 usdchf 1.2785 0.0000 0.0000  2005.06.15 15:03 1.2774 cancelled
897771 2005.06.15 15:03 sell limit 0.20 usdchf 1.2785 0.0000 0.0000  2005.06.15 15:09 1.2760 cancelled
899621 2005.06.15 16:26 buy 0.10 eurusd 1.2087 0.0000 0.0000  2005.06.15 17:40 1.2103 0.00 0.00 16.00
899600 2005.06.15 16:24 sell 0.10 usdchf 1.2731 0.0000 0.0000  2005.06.15 17:40 1.2715 0.00 0.00 12.58
903849 2005.06.16 03:53 sell 0.40 eurusd 1.2092 0.0000 0.0000  2005.06.16 03:53 1.2098 0.00 0.00 -24.00
903856 2005.06.16 03:55 buy 0.40 eurusd 1.2097 0.0000 0.0000  2005.06.16 11:08 1.2100 0.00 0.00 12.00
903839 2005.06.16 03:48 buy 0.20 eurusd 1.2098 0.0000 0.0000  2005.06.16 11:09 1.2100 0.00 0.00 4.00
907100 2005.06.16 11:30 buy 0.20 usdchf 1.2713 0.0000 0.0000  2005.06.16 11:32 1.2713 0.00 0.00 0.00
901483 2005.06.15 19:51 sell 0.10 usdchf 1.2702 0.0000 1.2660  2005.06.16 14:10 1.2698 0.00 -1.12 3.15
898791 2005.06.15 15:40 buy 0.20 eurusd 1.2113 0.0000 1.2160  2005.06.16 15:09 1.2138 0.00 1.05 50.00
898759 2005.06.15 15:39 sell 0.20 usdchf 1.2710 0.0000 1.2660  2005.06.16 15:09 1.2688 0.00 -2.24 34.68
904550 2005.06.16 06:23 buy 0.20 eurusd 1.2072 0.0000 1.2150  2005.06.16 15:13 1.2150 0.00 0.00 156.00
903841 2005.06.16 03:49 sell 0.20 usdchf 1.2727 0.0000 1.2660  2005.06.16 15:26 1.2660 0.00 0.00 105.85
926160 2005.06.20 02:04 buy 0.20 eurusd 1.2214 0.0000 1.2235  2005.06.20 05:42 1.2235 0.00 0.00 42.00
927625 2005.06.20 07:29 buy 0.20 eurusd 1.2215 0.0000 1.2235  2005.06.20 09:23 1.2235 0.00 0.00 40.00
回复 点赞

使用道具 举报

回复

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表