今日关注:
03-06 15:00 德国1月生产者物价指数月率 中 -1.0% -0.1% 侦查中
03-06 15:00 德国1月生产者物价指数年率 中 4.3% 3.4% 侦查中
03-06 16:15 瑞士2月消费者物价指数月率 中 -0.8% 0.0% 侦查中
03-06 16:15 瑞士2月消费者物价指数年率 中 0.1% 0.0% 侦查中
03-06 17:30 英国2月生产者输入物价指数月率 低 1.5% 0.5% 侦查中
03-06 17:30 英国2月生产者输入物价指数年率 低 2.3% 1.3% 侦查中
03-06 17:30 英国2月生产者输出物价指数月率 中 0.1% 0.2% 侦查中
03-06 17:30 英国2月生产者输出物价指数年率 中 3.5% 3.2% 侦查中
03-06 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数月率 中 0.4% 0.2% 侦查中
03-06 17:30 英国2月核心生产者输出物价指数年率 中 4.1% 3.7% 侦查中
03-06 21:30 美国2月非农就业人数变化 高 -59.8万 -64.8万 侦查中
03-06 21:30 美国2月失业率 高 7.6% 7.9% 侦查中
03-06 21:30 美国2月平均时薪月率 低 0.3% 0.2% 侦查中
03-06 21:30 美国2月平均每周工时 低 33.3小时 33.3小时 侦查中 |