123下一页
返回列表 发布新帖

两天1000欧元翻了一番

3625 21
炒汇爱好者 发表于 2008-11-21 10:17 | 查看全部 阅读模式
https://www.y2cn.com
做了两天超短线,没想到资金翻了一番多,呵呵,这都是波段操作的结果,虽然很费神,不过很实用啊 ,下面是我买卖的清单大家可以看一下,给点意见。
CMS Forex
ACCOUNT STATEMENT
AccountN: 8079831
IB Name: Visual Trading Systems
Owner Name: john wang
Address:   
Trader: wxl588
Beginning Balance: 0,00  
Period:   
From: 11/13/2008 17:00:00
To: 11/20/2008 22:59:58
Current Date: 11/20/2008 10:56:51


OPERATION HISTORY
# Date/Time Operation Ref# Instrument Lot BS Open Rate Close Rate DP/WD Transfer Adjust Credit/ Debit Gross P/L Commis Rebate Interest Marg Int PayOff Balance
1 11/16/2008 20:19:57 Deposit             1.000,00          0,00  0,00        1.000,00  
2 11/18/2008 18:10:24 Open Trade 18627470 EURUSD 3 B 1.2631             0,00  0,00        1.000,00  
3 11/18/2008 18:13:33 Close Trade 18627470 EURUSD 1 B 1.2631 1.2633         15,83  0,00  0,00        1.015,83  
4 11/18/2008 18:13:33 Open Trade 18627470 EURUSD 2 B 1.2631             0,00  0,00        1.015,83  
5 11/18/2008 18:16:25 Close Trade 18627470 EURUSD 1 B 1.2631 1.2631           0,00  0,00        1.015,83  
6 11/18/2008 18:16:25 Open Trade 18627470 EURUSD 1 B 1.2631             0,00  0,00        1.015,83  
7 11/18/2008 18:19:06 Close Trade 18627470 EURUSD 1 B 1.2631 1.2634         23,74  0,00  0,00        1.039,57  
8 11/18/2008 18:42:57 Open Trade 18630260 EURUSD 1 B 1.2631             0,00  0,00        1.039,57  
9 11/18/2008 18:43:15 Open Trade 18630370 EURUSD 1 B 1.263             0,00  0,00        1.039,57  
10 11/18/2008 18:43:41 Open Trade 18630410 EURUSD 1 B 1.2628             0,00  0,00        1.039,57  
11 11/18/2008 18:44:29 Close Trade 18630260 EURUSD 1 B 1.2631 1.2632         7,92  0,00  0,00        1.047,49  
12 11/18/2008 18:46:43 Close Trade 18630370 EURUSD 1 B 1.263 1.2636         47,48  0,00  0,00        1.094,96  
13 11/18/2008 18:55:32 Close Trade 18630410 EURUSD 1 B 1.2628 1.2631         23,75  0,00  0,00        1.118,71  
14 11/18/2008 19:01:25 Open Trade 18631230 EURUSD 1 S 1.2631             0,00  0,00        1.118,71  
15 11/18/2008 19:22:19 Close Trade 18631230 EURUSD 1 S 1.2631 1.263         7,92  0,00  0,00        1.126,63  
16 11/18/2008 19:34:18 Open Trade 18633810 EURUSD 1 S 1.2632             0,00  0,00        1.126,63  
17 11/18/2008 19:39:19 Close Trade 18633810 EURUSD 1 S 1.2632 1.2627         39,60  0,00  0,00        1.166,23  
18 11/18/2008 19:41:12 Open Trade 18634430 EURUSD 1 B 1.2624             0,00  0,00        1.166,23  
19 11/18/2008 19:42:09 Open Trade 18634540 EURUSD 1 B 1.2627             0,00  0,00        1.166,23  
20 11/18/2008 19:43:51 Open Trade 18634610 EURUSD 1 B 1.2624             0,00  0,00        1.166,23  
21 11/18/2008 19:45:52 Open Trade 18634860 EURUSD .5 B 1.2621             0,00  0,00        1.166,23  
22 11/18/2008 19:51:59 Close Trade 18634430 EURUSD 1 B 1.2624 1.2626         15,84  0,00  0,00        1.182,07  
23 11/18/2008 19:51:59 Close Trade 18634540 EURUSD .5 B 1.2627 1.2626         -3,96  0,00  0,00        1.178,11  
24 11/18/2008 19:51:59 Open Trade 18634540 EURUSD .5 B 1.2627             0,00  0,00        1.178,11  
25 11/18/2008 19:54:28 Close Trade 18634540 EURUSD .5 B 1.2627 1.2625         -7,92  0,00  0,00        1.170,18  
26 11/18/2008 19:54:28 Close Trade 18634610 EURUSD .5 B 1.2624 1.2625         3,96  0,00  0,00        1.174,14  
27 11/18/2008 19:54:28 Open Trade 18634610 EURUSD .5 B 1.2624             0,00  0,00        1.174,14  
28 11/18/2008 19:57:23 Close Trade 18634610 EURUSD .5 B 1.2624 1.2623         -3,96  0,00  0,00        1.170,18  
29 11/18/2008 19:57:23 Close Trade 18634860 EURUSD .5 B 1.2621 1.2623         7,92  0,00  0,00        1.178,10  
30 11/18/2008 20:11:00 Open Trade 18636740 EURUSD 2 B 1.2617             0,00  0,00        1.178,10  
31 11/18/2008 20:13:38 Open Trade 18636910 EURUSD 1 B 1.2614             0,00  0,00        1.178,10  
32 11/18/2008 20:18:16 Close Trade 18636740 EURUSD 1 B 1.2617 1.262         23,77  0,00  0,00        1.201,87  
33 11/18/2008 20:18:16 Open Trade 18636740 EURUSD 1 B 1.2617             0,00  0,00        1.201,87  
34 11/18/2008 20:20:13 Close Trade 18636740 EURUSD 1 B 1.2617 1.262         23,77  0,00  0,00        1.225,64  
35 11/18/2008 20:22:27 Close Trade 18636910 EURUSD 1 B 1.2614 1.2617         23,77  0,00  0,00        1.249,41  
36 11/18/2008 21:01:46 Open Trade 18641280 EURUSD 1 B 1.2624             0,00  0,00        1.249,41  
37 11/18/2008 21:06:36 Open Trade 18641600 EURUSD 1 B 1.2618             0,00  0,00        1.249,41  
38 11/18/2008 21:09:46 Close Trade 18641280 EURUSD 1 B 1.2624 1.2622         -15,85  0,00  0,00        1.233,57  
39 11/18/2008 21:11:55 Close Trade 18641600 EURUSD 1 B 1.2618 1.2623         39,61  0,00  0,00        1.273,18  
40 11/18/2008 21:14:08 Open Trade 18642040 EURUSD 1 S 1.262             0,00  0,00        1.273,18  
41 11/18/2008 21:24:26 Open Trade 18642790 EURUSD 1 S 1.2614             0,00  0,00        1.273,18  
42 11/18/2008 21:24:46 Close Trade 18642040 EURUSD 1 S 1.262 1.2615         39,64  0,00  0,00        1.312,81  
43 11/18/2008 21:25:41 Close Trade 18642790 EURUSD 1 S 1.2614 1.2616         -15,86  0,00  0,00        1.296,96  
44 11/18/2008 21:25:49 Open Trade 18642900 EURUSD 2 B 1.2616             0,00  0,00        1.296,96  
45 11/18/2008 21:32:57 Close Trade 18642900 EURUSD 2 B 1.2616 1.262         63,38  0,00  0,00        1.360,34  
46 11/19/2008 16:53:36 Open Trade 18819290 EURUSD 1 B 1.2494             0,00  0,00        1.360,34  
47 11/19/2008 17:00:00 Rollover 18819290                     0,00  0,00  7,21      1.367,54  
48 11/19/2008 17:29:53 Close Trade 18819290 EURUSD 1 B 1.2494 1.2504         79,96  0,00  0,00        1.447,50  
49 11/19/2008 18:00:01 Open Trade 18823820 EURUSD 1 S 1.2498             0,00  0,00        1.447,50  
50 11/19/2008 18:03:33 Close Trade 18823820 EURUSD 1 S 1.2498 1.2492         48,03  0,00  0,00        1.495,53  
51 11/19/2008 18:04:53 Open Trade 18824190 USDJPY 1 S 95.81             0,00  0,00        1.495,53  
52 11/19/2008 18:07:45 Open Trade 18824400 EURUSD 1 B 1.2493             0,00  0,00        1.495,53  
53 11/19/2008 18:12:28 Open Trade 18824610 EURUSD 1 B 1.2497             0,00  0,00        1.495,53  
54 11/19/2008 18:14:12 Open Trade 18824680 USDJPY 1 S 95.91             0,00  0,00        1.495,53  
55 11/19/2008 18:23:09 Close Trade 18824400 EURUSD 1 B 1.2493 1.2496         24,01  0,00  0,00        1.519,54  
56 11/19/2008 18:26:50 Close Trade 18824610 EURUSD 1 B 1.2497 1.2495         -16,01  0,00  0,00        1.503,53  
57 11/19/2008 18:30:06 Close Trade 18824190 USDJPY 1 S 95.81 95.87         -50,13  0,00  0,00        1.453,40  
58 11/19/2008 18:30:23 Close Trade 18824680 USDJPY 1 S 95.91 95.86         41,76  0,00  0,00        1.495,16  
59 11/19/2008 18:32:32 Open Trade 18825870 EURUSD 1 B 1.2488             0,00  0,00        1.495,16  
60 11/19/2008 18:33:06 Open Trade 18825910 USDJPY 1 B 95.89             0,00  0,00        1.495,16  
61 11/19/2008 18:35:40 Open Trade 18826120 EURUSD 1 B 1.2481             0,00  0,00        1.495,16  
62 11/19/2008 18:39:45 Close Trade 18825910 USDJPY .5 B 95.89 95.93         16,69  0,00  0,00        1.511,85  
63 11/19/2008 18:39:45 Open Trade 18825910 USDJPY .5 B 95.89             0,00  0,00        1.511,85  
64 11/19/2008 18:40:01 Close Trade 18825870 EURUSD .5 B 1.2488 1.249         8,01  0,00  0,00        1.519,86  
65 11/19/2008 18:40:01 Open Trade 18825870 EURUSD .5 B 1.2488             0,00  0,00        1.519,86  
66 11/19/2008 18:42:22 Close Trade 18825870 EURUSD .5 B 1.2488 1.249         8,01  0,00  0,00        1.527,86  
67 11/19/2008 18:42:22 Close Trade 18826120 EURUSD 1 B 1.2481 1.249         72,05  0,00  0,00        1.599,91  
68 11/19/2008 18:42:49 Open Trade 18826740 EURUSD 1 S 1.249             0,00  0,00        1.599,91  
69 11/19/2008 18:45:24 Close Trade 18825910 USDJPY .5 B 95.89 95.90         4,17  0,00  0,00        1.604,08  
70 11/19/2008 18:48:16 Close Trade 18826740 EURUSD 1 S 1.249 1.2489         8,01  0,00  0,00        1.612,09  
71 11/19/2008 18:51:03 Open Trade 18827250 EURUSD 1 B 1.2492             0,00  0,00        1.612,09  
72 11/19/2008 18:51:45 Open Trade 18827320 EURUSD 1 B 1.2493             0,00  0,00        1.612,09  
73 11/19/2008 18:53:50 Close Trade 18827250 EURUSD .5 B 1.2492 1.2496         16,00  0,00  0,00        1.628,09  
74 11/19/2008 18:53:50 Open Trade 18827250 EURUSD .5 B 1.2492             0,00  0,00        1.628,09  
75 11/19/2008 18:54:11 Close Trade 18827250 EURUSD .5 B 1.2492 1.2498         24,00  0,00  0,00        1.652,09  
76 11/19/2008 18:54:11 Close Trade 18827320 EURUSD .5 B 1.2493 1.2498         20,00  0,00  0,00        1.672,09  
77 11/19/2008 18:54:11 Open Trade 18827320 EURUSD .5 B 1.2493             0,00  0,00        1.672,09  
78 11/19/2008 18:57:01 Close Trade 18827320 EURUSD .5 B 1.2493 1.2496         12,00  0,00  0,00        1.684,10  
79 11/19/2008 19:17:10 Open Trade 18829700 USDJPY 1 B 95.93             0,00  0,00        1.684,10  
80 11/19/2008 19:17:53 Open Trade 18829730 USDJPY 1 B 95.89             0,00  0,00        1.684,10  
81 11/19/2008 19:20:33 Open Trade 18829800 USDJPY 1 B 95.85             0,00  0,00        1.684,10  
82 11/19/2008 19:23:24 Open Trade 18830150 USDJPY 1 B 95.76             0,00  0,00        1.684,10  
83 11/19/2008 19:41:27 Close Trade 18829700 USDJPY 1 B 95.93 95.83         -83,39  0,00  0,00        1.600,71  
84 11/19/2008 19:41:44 Close Trade 18829730 USDJPY 1 B 95.89 95.84         -41,68  0,00  0,00        1.559,02  
85 11/19/2008 19:41:44 Close Trade 18829800 USDJPY 1 B 95.85 95.84         -8,34  0,00  0,00        1.550,69  
86 11/19/2008 19:43:10 Close Trade 18830150 USDJPY 1 B 95.76 95.83         58,31  0,00  0,00        1.609,00  
87 11/19/2008 19:44:24 Open Trade 18832440 EURUSD 2 S 1.2525             0,00  0,00        1.609,00  
88 11/19/2008 19:47:23 Open Trade 18832800 EURUSD 1 S 1.2512             0,00  0,00        1.609,00  
89 11/19/2008 19:47:56 Close Trade 18832440 EURUSD 1 S 1.2525 1.2516         71,91  0,00  0,00        1.680,91  
90 11/19/2008 19:47:57 Open Trade 18832440 EURUSD 1 S 1.2525             0,00  0,00        1.680,91  
91 11/19/2008 19:48:35 Close Trade 18832440 EURUSD 1 S 1.2525 1.2518         55,92  0,00  0,00        1.736,83  
92 11/19/2008 19:48:35 Close Trade 18832800 EURUSD 1 S 1.2512 1.2518         -47,94  0,00  0,00        1.688,89  
93 11/19/2008 19:52:19 Open Trade 18833250 EURUSD 1 S 1.2512             0,00  0,00        1.688,89  
94 11/19/2008 19:55:37 Close Trade 18833250 EURUSD 1 S 1.2512 1.2511         7,99  0,00  0,00        1.696,88  
95 11/19/2008 19:56:47 Open Trade 18833690 EURUSD 1 B 1.251             0,00  0,00        1.696,88  
96 11/19/2008 19:58:02 Close Trade 18833690 EURUSD 1 B 1.251 1.2516         47,94  0,00  0,00        1.744,82  
97 11/19/2008 19:58:46 Open Trade 18833990 EURUSD 1 B 1.2517             0,00  0,00        1.744,82  
98 11/19/2008 19:59:15 Open Trade 18834080 EURUSD 1 B 1.2517             0,00  0,00        1.744,82  
99 11/19/2008 20:00:47 Open Trade 18834260 EURUSD 1 B 1.2514             0,00  0,00        1.744,82  
100 11/19/2008 20:05:06 Open Trade 18834750 EURUSD 1 B 1.2509             0,00  0,00        1.744,82  
101 11/19/2008 20:05:36 Close Trade 18833990 EURUSD 1 B 1.2517 1.2514         -23,97  0,00  0,00        1.720,85  
102 11/19/2008 20:05:36 Close Trade 18834080 EURUSD 1 B 1.2517 1.2514         -23,97  0,00  0,00        1.696,87  
103 11/19/2008 20:11:24 Close Trade 18834260 EURUSD 1 B 1.2514 1.2518         31,95  0,00  0,00        1.728,83  
104 11/19/2008 20:15:57 Close Trade 18834750 EURUSD .5 B 1.2509 1.2514         19,97  0,00  0,00        1.748,80  
105 11/19/2008 20:15:57 Open Trade 18834750 EURUSD .5 B 1.2509             0,00  0,00        1.748,80  
106 11/19/2008 20:17:48 Close Trade 18834750 EURUSD .5 B 1.2509 1.2516         27,96  0,00  0,00        1.776,76  
107 11/19/2008 20:30:38 Open Trade 18837750 EURUSD 1 S 1.2517             0,00  0,00        1.776,76  
108 11/19/2008 20:30:54 Open Trade 18837790 EURUSD 1 S 1.2518             0,00  0,00        1.776,76  
109 11/19/2008 20:33:14 Close Trade 18837750 EURUSD 1 S 1.2517 1.2511         47,95  0,00  0,00        1.824,71  
110 11/19/2008 20:33:14 Close Trade 18837790 EURUSD 1 S 1.2518 1.2511         55,95  0,00  0,00        1.880,66  
111 11/19/2008 20:35:09 Open Trade 18838500 EURUSD 1 B 1.251             0,00  0,00        1.880,66  
112 11/19/2008 20:39:01 Open Trade 18838830 EURUSD 1 B 1.2509             0,00  0,00        1.880,66  
113 11/19/2008 20:40:29 Open Trade 18839060 EURUSD 1 B 1.2508             0,00  0,00        1.880,66  
114 11/19/2008 20:43:35 Open Trade 18839470 EURUSD 1 B 1.2506             0,00  0,00        1.880,66  
115 11/19/2008 20:48:01 Close Trade 18838500 EURUSD 1 B 1.251 1.2512         15,98  0,00  0,00        1.896,64  
116 11/19/2008 20:48:01 Close Trade 18838830 EURUSD 1 B 1.2509 1.2512         23,98  0,00  0,00        1.920,62  
117 11/19/2008 20:48:46 Close Trade 18839060 EURUSD 1 B 1.2508 1.2512         31,96  0,00  0,00        1.952,58  
118 11/19/2008 20:50:07 Close Trade 18839470 EURUSD 1 B 1.2506 1.2512         47,94  0,00  0,00        2.000,52  
119 11/19/2008 20:54:18 Open Trade 18840930 EURUSD 2 S 1.2514             0,00  0,00        2.000,52  
120 11/19/2008 20:59:46 Open Trade 18841480 EURUSD 1 S 1.2522             0,00  0,00        2.000,52  
121 11/19/2008 21:02:37 Close Trade 18840930 EURUSD 1 S 1.2514 1.2514           0,00  0,00        2.000,52  
122 11/19/2008 21:02:37 Open Trade 18840930 EURUSD 1 S 1.2514             0,00  0,00        2.000,52  
123 11/19/2008 21:05:41 Close Trade 18840930 EURUSD 1 S 1.2514 1.2516         -15,98  0,00  0,00        1.984,54  
124 11/19/2008 21:05:41 Close Trade 18841480 EURUSD 1 S 1.2522 1.2516         47,94  0,00  0,00        2.032,48  
125 11/20/2008 09:43:28 Open Trade 18963820 EURUSD 1 B 1.2525             0,00  0,00        2.032,48  
126 11/20/2008 09:44:00 Open Trade 18964010 EURUSD 2 B 1.2529             0,00  0,00        2.032,48  
127 11/20/2008 09:45:49 Close Trade 18963820 EURUSD 1 B 1.2525 1.2531         47,87  0,00  0,00        2.080,35  
128 11/20/2008 09:46:21 Open Trade 18964960 EURUSD 1 B 1.2528             0,00  0,00        2.080,35  
129 11/20/2008 09:46:41 Close Trade 18964010 EURUSD 1 B 1.2529 1.2535         47,86  0,00  0,00        2.128,21  
130 11/20/2008 09:46:41 Open Trade 18964010 EURUSD 1 B 1.2529             0,00  0,00        2.128,21  
131 11/20/2008 09:48:14 Open Trade 18965660 EURUSD 1 B 1.2524             0,00  0,00        2.128,21  
132 11/20/2008 09:50:03 Close Trade 18964010 EURUSD 1 B 1.2529 1.2522         -55,90  0,00  0,00        2.072,31  
133 11/20/2008 09:51:12 Close Trade 18964960 EURUSD 1 B 1.2528 1.2533         39,89  0,00  0,00        2.112,20  
134 11/20/2008 09:54:06 Open Trade 18967400 EURUSD 1 B 1.2523             0,00  0,00        2.112,20  
135 11/20/2008 09:54:25 Open Trade 18967510 EURUSD 1 B 1.2522             0,00  0,00        2.112,20  
136 11/20/2008 09:58:10 Close Trade 18965660 EURUSD 1 B 1.2524 1.2526         15,96  0,00  0,00        2.128,16  
137 11/20/2008 09:58:27 Close Trade 18967400 EURUSD 1 B 1.2523 1.2528         39,91  0,00  0,00        2.168,07  
138 11/20/2008 09:58:59 Close Trade 18967510 EURUSD 1 B 1.2522 1.2522           0,00  0,00        2.168,07  
139 11/20/2008 10:35:54 Open Trade 18979520 EURUSD 1 S 1.2512             0,00  0,00        2.168,07  
140 11/20/2008 10:36:12 Open Trade 18979590 EURUSD 1 S 1.251             0,00  0,00        2.168,07  
141 11/20/2008 10:37:07 Close Trade 18979520 EURUSD 1 S 1.2512 1.2507         39,98  0,00  0,00        2.208,05  
142 11/20/2008 10:37:20 Close Trade 18979590 EURUSD 1 S 1.251 1.2499         88,00  0,00  0,00        2.296,05  
143 11/20/2008 10:39:39 Open Trade 18980570 EURUSD 1 B 1.2502             0,00  0,00        2.296,05  
144 11/20/2008 10:40:14 Open Trade 18980740 EURUSD 1 B 1.2498             0,00  0,00        2.296,05  
145 11/20/2008 10:41:21 Open Trade 18981040 EURUSD 1 B 1.249             0,00  0,00        2.296,05  
146 11/20/2008 10:43:00 Close Trade 18980570 EURUSD 1 B 1.2502 1.2507         39,97  0,00  0,00        2.336,02  
147 11/20/2008 10:43:15 Close Trade 18980740 EURUSD 1 B 1.2498 1.2514         127,83  0,00  0,00        2.463,85  
148 11/20/2008 10:43:37 Close Trade 18981040 EURUSD 1 B 1.249 1.2516         207,70  0,00  0,00        2.671,55  
149 11/20/2008 10:46:39 Open Trade 18982990 EURUSD 1 S 1.2514             0,00  0,00        2.671,55  
150 11/20/2008 10:47:07 Open Trade 18983180 EURUSD 1 S 1.2506             0,00  0,00        2.671,55  
151 11/20/2008 10:47:16 Open Trade 18983240 EURUSD 1 S 1.2508             0,00  0,00        2.671,55  
152 11/20/2008 10:48:54 Open Trade 18983680 EURUSD 1 S 1.251             0,00  0,00        2.671,55  
153 11/20/2008 10:49:20 Open Trade 18983860 EURUSD 1 S 1.252             0,00  0,00        2.671,55  
154 11/20/2008 10:53:45 Close Trade 18982990 EURUSD 1 S 1.2514 1.2513         7,99  0,00  0,00        2.679,54  
155 11/20/2008 10:55:30 Open Trade 18985570 EURUSD 1 S 1.2518             0,00  0,00        2.679,54  
156 11/20/2008 10:55:38 Open Trade 18985590 EURUSD 1 S 1.2524             0,00  0,00        2.679,54  
157 11/20/2008 10:56:01 Close Trade 18983180 EURUSD .5 S 1.2506 1.2532         -103,79  0,00  0,00        2.575,75  
158 11/20/2008 10:56:01 Open Trade 18983180 EURUSD .5 S 1.2506             0,00  0,00        2.575,75  
  Total               1.000,00  0,00  0,00    1.568,54      7,21  0,00  0,00   

SETTLED TRADES
N/N CloseDate/Time TicketN Instrument BS Lot Open Rate Open Date Close Rate Gross PL Reason
1 11/18/2008 18:13:33 18627470 EURUSD B 1 1.2631 11/18/2008 18:10:24 1.2633 15,83  Market
2 11/18/2008 18:16:25 18627470 EURUSD B 1 1.2631 11/18/2008 18:13:33 1.2631   Market
3 11/18/2008 18:19:06 18627470 EURUSD B 1 1.2631 11/18/2008 18:16:25 1.2634 23,74  Market
4 11/18/2008 18:44:29 18630260 EURUSD B 1 1.2631 11/18/2008 18:42:57 1.2632 7,92  Market
5 11/18/2008 18:46:43 18630370 EURUSD B 1 1.263 11/18/2008 18:43:15 1.2636 47,48  Market
6 11/18/2008 18:55:32 18630410 EURUSD B 1 1.2628 11/18/2008 18:43:41 1.2631 23,75  Market
7 11/18/2008 19:22:19 18631230 EURUSD S 1 1.2631 11/18/2008 19:01:25 1.263 7,92  Market
8 11/18/2008 19:39:19 18633810 EURUSD S 1 1.2632 11/18/2008 19:34:18 1.2627 39,60  Market
9 11/18/2008 19:51:59 18634430 EURUSD B 1 1.2624 11/18/2008 19:41:12 1.2626 15,84  Market
10 11/18/2008 19:51:59 18634540 EURUSD B .5 1.2627 11/18/2008 19:42:09 1.2626 -3,96  Market
11 11/18/2008 19:54:28 18634540 EURUSD B .5 1.2627 11/18/2008 19:51:59 1.2625 -7,92  Market
12 11/18/2008 19:54:28 18634610 EURUSD B .5 1.2624 11/18/2008 19:43:51 1.2625 3,96  Market
13 11/18/2008 19:57:23 18634610 EURUSD B .5 1.2624 11/18/2008 19:54:28 1.2623 -3,96  Market
14 11/18/2008 19:57:23 18634860 EURUSD B .5 1.2621 11/18/2008 19:45:52 1.2623 7,92  Market
15 11/18/2008 20:18:16 18636740 EURUSD B 1 1.2617 11/18/2008 20:11:00 1.262 23,77  Market
16 11/18/2008 20:20:13 18636740 EURUSD B 1 1.2617 11/18/2008 20:18:16 1.262 23,77  Market
17 11/18/2008 20:22:27 18636910 EURUSD B 1 1.2614 11/18/2008 20:13:38 1.2617 23,77  Market
18 11/18/2008 21:09:46 18641280 EURUSD B 1 1.2624 11/18/2008 21:01:46 1.2622 -15,85  Market
19 11/18/2008 21:11:55 18641600 EURUSD B 1 1.2618 11/18/2008 21:06:36 1.2623 39,61  Market
20 11/18/2008 21:24:46 18642040 EURUSD S 1 1.262 11/18/2008 21:14:08 1.2615 39,64  Market
21 11/18/2008 21:25:41 18642790 EURUSD S 1 1.2614 11/18/2008 21:24:26 1.2616 -15,86  Market
22 11/18/2008 21:32:57 18642900 EURUSD B 2 1.2616 11/18/2008 21:25:49 1.262 63,38  Market
23 11/19/2008 17:29:53 18819290 EURUSD B 1 1.2494 11/19/2008 16:53:36 1.2504 79,96  Market
24 11/19/2008 18:03:33 18823820 EURUSD S 1 1.2498 11/19/2008 18:00:01 1.2492 48,03  Market
25 11/19/2008 18:23:09 18824400 EURUSD B 1 1.2493 11/19/2008 18:07:45 1.2496 24,01  Market
26 11/19/2008 18:26:50 18824610 EURUSD B 1 1.2497 11/19/2008 18:12:28 1.2495 -16,01  Market
27 11/19/2008 18:30:06 18824190 USDJPY S 1 95.81 11/19/2008 18:04:53 95.87 -50,13  Market
28 11/19/2008 18:30:23 18824680 USDJPY S 1 95.91 11/19/2008 18:14:12 95.86 41,76  Market
29 11/19/2008 18:39:45 18825910 USDJPY B .5 95.89 11/19/2008 18:33:06 95.93 16,69  Market
30 11/19/2008 18:40:01 18825870 EURUSD B .5 1.2488 11/19/2008 18:32:32 1.249 8,01  Market
31 11/19/2008 18:42:22 18825870 EURUSD B .5 1.2488 11/19/2008 18:40:01 1.249 8,01  Market
32 11/19/2008 18:42:22 18826120 EURUSD B 1 1.2481 11/19/2008 18:35:40 1.249 72,05  Market
33 11/19/2008 18:45:24 18825910 USDJPY B .5 95.89 11/19/2008 18:39:45 95.90 4,17  Market
34 11/19/2008 18:48:16 18826740 EURUSD S 1 1.249 11/19/2008 18:42:49 1.2489 8,01  Market
35 11/19/2008 18:53:50 18827250 EURUSD B .5 1.2492 11/19/2008 18:51:03 1.2496 16,00  Market
36 11/19/2008 18:54:11 18827250 EURUSD B .5 1.2492 11/19/2008 18:53:50 1.2498 24,00  Market
37 11/19/2008 18:54:11 18827320 EURUSD B .5 1.2493 11/19/2008 18:51:45 1.2498 20,00  Market
38 11/19/2008 18:57:01 18827320 EURUSD B .5 1.2493 11/19/2008 18:54:11 1.2496 12,00  Market
39 11/19/2008 19:41:27 18829700 USDJPY B 1 95.93 11/19/2008 19:17:10 95.83 -83,39  Market
40 11/19/2008 19:41:44 18829730 USDJPY B 1 95.89 11/19/2008 19:17:53 95.84 -41,68  Market
41 11/19/2008 19:41:45 18829800 USDJPY B 1 95.85 11/19/2008 19:20:33 95.84 -8,34  Market
42 11/19/2008 19:43:10 18830150 USDJPY B 1 95.76 11/19/2008 19:23:24 95.83 58,31  Market
43 11/19/2008 19:47:57 18832440 EURUSD S 1 1.2525 11/19/2008 19:44:24 1.2516 71,91  Market
44 11/19/2008 19:48:35 18832440 EURUSD S 1 1.2525 11/19/2008 19:47:57 1.2518 55,92  Market
45 11/19/2008 19:48:35 18832800 EURUSD S 1 1.2512 11/19/2008 19:47:23 1.2518 -47,94  Market
46 11/19/2008 19:55:37 18833250 EURUSD S 1 1.2512 11/19/2008 19:52:19 1.2511 7,99  Market
47 11/19/2008 19:58:03 18833690 EURUSD B 1 1.251 11/19/2008 19:56:47 1.2516 47,94  Market
48 11/19/2008 20:05:36 18833990 EURUSD B 1 1.2517 11/19/2008 19:58:46 1.2514 -23,97  Market
49 11/19/2008 20:05:36 18834080 EURUSD B 1 1.2517 11/19/2008 19:59:15 1.2514 -23,97  Market
50 11/19/2008 20:11:24 18834260 EURUSD B 1 1.2514 11/19/2008 20:00:47 1.2518 31,95  Market
51 11/19/2008 20:15:57 18834750 EURUSD B .5 1.2509 11/19/2008 20:05:06 1.2514 19,97  Market
52 11/19/2008 20:17:48 18834750 EURUSD B .5 1.2509 11/19/2008 20:15:57 1.2516 27,96  Market
53 11/19/2008 20:33:14 18837750 EURUSD S 1 1.2517 11/19/2008 20:30:38 1.2511 47,95  Market
54 11/19/2008 20:33:14 18837790 EURUSD S 1 1.2518 11/19/2008 20:30:54 1.2511 55,95  Market
55 11/19/2008 20:48:01 18838500 EURUSD B 1 1.251 11/19/2008 20:35:09 1.2512 15,98  Market
56 11/19/2008 20:48:01 18838830 EURUSD B 1 1.2509 11/19/2008 20:39:01 1.2512 23,98  Market
57 11/19/2008 20:48:46 18839060 EURUSD B 1 1.2508 11/19/2008 20:40:29 1.2512 31,96  Market
58 11/19/2008 20:50:07 18839470 EURUSD B 1 1.2506 11/19/2008 20:43:35 1.2512 47,94  Market
59 11/19/2008 21:02:37 18840930 EURUSD S 1 1.2514 11/19/2008 20:54:18 1.2514   Market
60 11/19/2008 21:05:41 18840930 EURUSD S 1 1.2514 11/19/2008 21:02:37 1.2516 -15,98  Market
61 11/19/2008 21:05:41 18841480 EURUSD S 1 1.2522 11/19/2008 20:59:46 1.2516 47,94  Market
62 11/20/2008 09:45:49 18963820 EURUSD B 1 1.2525 11/20/2008 09:43:28 1.2531 47,87  Market
63 11/20/2008 09:46:41 18964010 EURUSD B 1 1.2529 11/20/2008 09:44:00 1.2535 47,86  Market
64 11/20/2008 09:50:03 18964010 EURUSD B 1 1.2529 11/20/2008 09:46:41 1.2522 -55,90  Market
65 11/20/2008 09:51:12 18964960 EURUSD B 1 1.2528 11/20/2008 09:46:21 1.2533 39,89  Market
66 11/20/2008 09:58:10 18965660 EURUSD B 1 1.2524 11/20/2008 09:48:14 1.2526 15,96  Market
67 11/20/2008 09:58:27 18967400 EURUSD B 1 1.2523 11/20/2008 09:54:06 1.2528 39,91  Market
