日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
2/25 4:10 日本 日银行长Fukui演讲
2/25 21:45 新西兰贸易收支 1月 -4.33亿 -6.45亿
2/25 21:45 新西兰进口额 1月 33.3亿 30.5亿
2/25 21:45 新西兰出口额 1月 29亿 25亿
2/26 5:00 日本 日银公布1月17-18日货币会议纪要
2/26 7:10 德国 GfK消费者信心指数 3月 4.8 4.9
2/26 12:00 新西兰2月份商业信心报告
2/26 16:00 欧盟 欧元区财长会议
2/26 17:30 英国 英银货币政策制订者Blanchflower演讲
2/27 0:00 新西兰NBNZ商业信心指数 1月 -7.7 - -
2/27 0:00 澳洲 HIA新屋销售 (月率) 1月 6.00% - -
2/27 2:00 新西兰1月份消费借贷
2/27 2:00 新西兰储备银行通涨预期调查
2/27 2:00 新西兰货币供应M3 年率 1月 16.50% - -
2/27 5:00 日本 小型商业信心指数 2月 48.5 - -
2/27 7:00 德国 进口物价指数 (年率) 1月 2.20% 1.10%
2/27 7:00 德国 进口物价指数 (月率) 1月 -0.30% -0.20%
2/27 7:30 澳洲 首相Howard演讲
2/27 8:30 欧盟 欧盟财长会议
2/27 9:00 英国 英国财政部Ed Balls演讲
2/27 9:00 瑞士 UBS消费指标 1月 1.896 - -
2/27 9:00 欧盟 欧元区 M3 经季节性调整 (年率) 1月 9.70% 9.40%
2/27 9:00 欧盟 欧元区 M3 经季节性调整 3个月均值 1月 9.20% 9.50%
2/27 9:30 英国 BBA公布1月份英国抵押贷款数据
2/27 13:30 美国 耐用消费品订单 1月 2.90% -2.50%
2/27 13:30 美国 耐用消费品订单 剔除运输部门 1月 2.70% -0.30%
2/27 14:00 德国 德国财长Steinbrueck在欧盟财长会议后举行新闻简报会
2/27 14:00 美国 S&P/CaseShiller房屋价格 12月 204.4 - -
2/27 14:00 美国 S&P/CaseShiller房屋价格 年率 12月 1.70% - -
2/27 15:00 美国 消费者信心指数 2月 110.3 109
2/27 15:00 美国 理士满联储制造业指数 2月 -11 - -
2/27 15:00 美国 成屋销售 1月 6.22百万 6.24百万
2/27 15:00 美国 成屋销售月率 1月 -0.80% 0.30%
2/27 0:00 德国 消费者物价指数 (月率) 2月初值 -0.20% 0.50%
2/27 0:00 德国 消费者物价指数 (年率) 2月初值 1.60% 1.80%
2/27 0:00 德国 消费者物价指数 - 欧盟调和指数 (月率) 2月初值 -0.20% 0.50%
2/27 0:00 德国 消费者物价指数 - 欧盟调和指数 (年率) 2月初值 1.80% 1.90%
2/27 16:30 欧盟 意大利Padoa-Schioppa在欧洲政策中心演讲
2/27 17:30 瑞士 瑞士国民银行Jordan演讲
2/27 21:45 新西兰营建许可 月率 1月 -4.90% - -
2/27 22:00 美国 ABC消费者信心指数 2月25日 1 - -
2/27 23:00 法国 失业率 1月 8.60% 8.60%
2/27 23:00 法国 失业人口改变数 1月 -2.2万 -2万
2/27 23:30 日本 Nomura/JMMA 制造业采购经理人指数 2月 53.4 - -
2/27 23:50 日本 工业产出 (月率) 1月初值 0.90% -1.80%
2/27 23:50 日本 工业产出 (年率) 1月初值 - - 3.70%
2/27 23:50 日本 大型零售商销售 1月 -3.40% -0.80%
2/27 23:50 日本 零售贸易 年率 1月 -0.30% 0.10%
2/27 23:50 日本 零售贸易 月率 经季节性调整 1月 -0.20% - -
2/28 0:30 澳洲 私营部门信贷 月率% 1月 0.90% 1.00%
2/28 0:30 澳洲 私营部门信贷 年率% 1月 15.00% - -
2/28 0:30 澳洲 建筑工作完工率 4季度 -2.10% 1.50%
2/28 1:00 日本 日银货币政策委员会成员Mizuno在财政会议上演讲
2/28 1:15 美国 美联储Fisher演讲
2/28 4:30 日本 日银货币政策委员会成员Mizuno新闻发布会
2/28 5:00 日本 新屋开工 (年率) 1月 10.20% 4.00%
2/28 5:00 日本 年率 新屋开工 1月 130万 130万
2/28 5:00 日本 建筑业订单 (年率) 1月 -5.60% 5.00%
2/28 7:00 英国 全国房屋价格 经季节性调整 (月率) 2月 0.30% 0.50%
2/28 7:00 英国 全国房屋价格 非经季节性调整(年率) 2月 9.30% 9.80%
2/28 7:00 德国 ILO失业率 1月 7.60% - -
2/28 8:55 德国 失业人口变化 2月 -10.6万 -4.7万
2/28 8:55 德国 失业率(经季节性调整) 2月 9.50% 9.40%
2/28 10:00 欧盟 欧元区 消费者信心指数 2月 -7 -6
2/28 10:00 欧盟 欧元区 工业信心指数 2月 5 4
2/28 10:00 欧盟 欧元区 失业率 1月 7.50% 7.50%
2/28 10:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 (月率) 1月 0.40% -0.40%
2/28 10:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 (年率) 1月 1.90% 1.90%
2/28 10:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 - 核心 (年率) 1月 1.50% 1.80%
2/28 10:00 欧盟 商业景气指数 2月 1.4 1.32
2/28 10:00 欧盟 欧元区经济信心指数 2月 109.2 108.9
2/28 10:00 欧盟 欧元区服务业信心指数 2月 20 20
2/28 0:00 瑞士 KOF领先经济指标
2/28 10:30 英国 GfK 消费者信心指数 2月 -7 -8
2/28 10:30 瑞士 KOF瑞士领先指标 2月 - - - -
2/28 12:00 美国 MBA抵押申请 2月23日 -5.20% - -
2/28 13:30 美国 国民生产总值 年率 4季度初值 3.50% 2.30%
2/28 13:30 美国 个人消费 4季度初值 4.40% 4.20%
2/28 13:30 美国 国民生产总值 物价指数 4季度初值 1.50% 1.50%
2/28 13:30 美国 核心个人消费支出 季率 4季度初值 2.10% - -
2/28 13:50 美国 美联储Geithner就财政系统演讲
2/28 14:00 欧盟 欧银Trichet和欧盟Almunia在欧洲议会演讲
2/28 14:45 美国 芝加哥采购经理人指数 2月 48.8 50
2/28 15:00 美国 伯南克就美国财政面临的长期挑战作证
2/28 15:00 美国 新屋销售 1月 112万 108万
2/28 15:00 美国 新屋销售 月率 1月 4.80% -3.40%
2/28 18:00 英国 英银副行长Lomax演讲
2/28 21:45 新西兰游客到访数 1月 -1.30% - -
2/28 22:30 澳洲 AiG制造业业绩指数 2月 51.3 - -
2/28-3/ 8 2/28-3/ 8 日本 官方储备资产 2月 $8954亿 - -
3/1 0:30 澳洲 私人资本支出 4季度 -6.00% 3.50%
3/1 7:50 法国 生产者物价 (月率) 1月 -0.10% 0.00%
3/1 7:50 法国 生产者物价 (年率) 1月 2.70% 1.70%
3/1 8:30 瑞士 SVME-采购经理人指数 2月 - - - -
3/1 8:50 法国 采购经理人指数 制造业 2月 52.4 52.9
3/1 8:55 德国 采购经理人指数 制造业 2月 58.5 58.5
3/1 9:00 欧盟 采购经理人指数 制造业 2月 55.5 55.8
3/1 9:30 英国 M4 货币供应 (月率) 1月终值 0.90% 0.90%
3/1 9:30 英国 M4 货币供应 (年率) 1月终值 13.00% 13.00%
3/1 9:30 英国 M4 英镑贷款 1月终值 - - - -
3/1 9:30 英国 净 消费者信贷 1月 10亿 9亿
3/1 9:30 英国 净 公寓贷款 1月 106亿 100亿
3/1 9:30 英国 采购经理人指数 制造业 2月 52.8 53
3/1 9:30 英国 抵押申请通过数 1月 11.3万 11.5万
3/1 10:00 欧盟 欧元区 消费者物价指数 预估 (年率) 2月 1.90% 1.90%
3/1 11:00 英国 英国CBI 2月份渠道贸易调查
3/1 12:30 美国 挑战者裁员指数 年率 2月 -39.10% - -
3/1 13:30 加拿大工业产品价格 月率 1月 1.40% 0.30%
3/1 13:30 美国 个人收入 1月 0.50% 0.30%
3/1 13:30 加拿大原材料物价指数 月率 1月 5.20% -2.10%
3/1 13:30 加拿大经常项目 (国际收支基础计算) 4季度 $51亿 $61亿
3/1 13:30 美国 个人支出 1月 0.70% 0.40%
3/1 13:30 美国 个人消费支出 核心 (月率) 1月 0.10% 0.20%
3/1 13:30 美国 个人消费支出 核心 (年率) 1月 2.20% 2.30%
3/1 13:30 美国 个人消费支出物价平减指数 (年率) 1月 2.30% 2.30%
3/1 13:30 美国 初次申请失业救济金人数 2月24日 33.2万 32.8万
3/1 13:30 美国 连续申请失业救济金人数 2月17日 250.9万 251万
3/1 15:00 美国 供应管理者协会指数 制造业 2月 49.3 50
3/1 15:00 美国 供应管理者协会指数 物价支付部分 2月 53 53.5
3/1 15:00 美国 营建支出 月率 1月 -0.40% -0.50%
3/1 17:00 美国 财长Paulson就自由贸易的益处演讲
3/1 0:00 美国 汽车销售总量 2月 1670万 1620万
3/1 0:00 美国 国内汽车销售 2月 1270万 1240万
3/1 23:30 日本 失业率 1月 4.10% 4.10%
3/1 23:30 日本 岗位/申请人数比率 1月 1.08 1.08
3/1 23:30 日本 家庭总支出(年率) 1月 -1.90% -0.30%
3/1 23:30 日本 东京 经季节性调整 消费者物价指数 月率 2月 0.20% -0.10%
3/1 23:30 日本 东京 经季节性调整 消费者物价指数 剔除新鲜食品 月率 2月 0.20% 0.00%
3/1 23:30 日本 东京 消费者物价指数 年率 2月 0.10% 0.10%
3/1 23:30 日本 东京 消费者物价指数 剔除新鲜食品 年率 2月 0.20% 0.10%
3/1 23:30 日本 东京 消费者物价指数 剔除能源和食品 年率 2月 0.10% - -
3/1 23:30 日本 全国 经季节性调整 消费者物价指数 月率 1月 0.00% 0.10%
3/1 23:30 日本 全国 经季节性调整 消费者物价指数 剔除新鲜食品 月率 1月 -0.10% 0.10%
3/1 23:30 日本 全国 消费者物价指数 年率 1月 0.30% 0.00%
3/1 23:30 日本 全国 消费者物价指数 剔除新鲜食品 年率 1月 0.10% 0.00%
3/1 23:30 日本 全国 消费者物价指数 剔除能源和食品 年率 1月 -0.30% - -
3/1 23:50 日本 货币基础(年率) 2月 -21.10% -21.50%
3/2 0:30 澳洲 零售销售 1月 0.30% 0.50%
3/2 0:30 澳洲 经常项目 4季度 -120.84亿 -140亿
3/2 1:30 日本 劳动现金收入 年率 1月 -0.60% 0.50%
3/2 1:30 日本 加班收入 年率 1月 1.60% - -
3/2 7:00 德国 零售销售(月率) 1月 2.40% -1.50%
3/2 7:00 德国 零售销售(年率) 1月 -0.20% -0.60%
3/2 9:30 英国 采购经理人指数 建筑业 2月 57.9 57.5
3/2 10:00 欧盟 欧洲统计局公布欧元区12过工业生产者物价
3/2 10:00 欧盟 欧元区 生产者物价指数 (年率) 1月 4.10% 3.10%
3/2 10:00 欧盟 欧元区 生产者物价指数 (月率) 1月 0.00% 0.30%
3/2 13:30 加拿大国民生产总值 月率 12月 0.20% 0.40%
3/2 13:30 加拿大季度 国民生产总值 年率 4季度 1.70% 1.10%
3/2 15:00 美国 密西根大学敏感指数 2月终值 93.3 93.8
3/3 4:00 美国 伯南克在经济研讨会演讲 |