伦敦黄金2日收盘报价:
单位:美元/盎司
------------------------------------------
品种 2日收盘 1日收盘
黄金 432.20 431.93
白银 7.30 7.20
铂金 863.00 865.00
钯金 185.00 183.00
------------------------------------------
以下是COMEX期金2日收盘价(单位:美元/盎司):
---------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/05(GLNH) 433.40 433.40 432.80 432.80 -0.1
4月/05(GLNJ) 430.80 435.00 430.50 433.80 -0.1
5月/05(GLNK) 435.00 435.00 435.00 435.00 -0.1
6月/05(GLNM) 433.50 437.30 433.10 436.20 -0.2
8月/05(GLNQ) 438.00 438.80 438.00 438.80 -0.2
10月/05(GLNV) 439.00 441.50 438.70 441.50 -0.2
12月/05(GLNZ) 441.70 445.10 441.50 444.30 -0.1
2月/06(GLNG) 446.00 447.20 446.00 447.20 -0.1
---------------------------------------------------------
上海黄金交易所2005年3月2日交易行情 单位:元/克
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额
Au9995 115.50 115.69 115.42 115.63 -0.61 -0.00525 115.52 2,164 24998.61
Au9999 115.50 115.66 115.42 115.64 -0.55 -0.00473 115.49 704 8130.62
AuT+D 115.08 115.65 115.08 115.56 -0.5 -0.00431 115.52 428 4944.39
Pt9995 236.95 237.22 236.95 237.02 -0.71 -0.00299 236.98 178 4218.30
--------------------------------------------------------------------------- |