日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
10/22 0:00 新西兰劳动节
10/23 1:30 澳洲 生产者物价指数 (季率) 3季度 1.60% 0.80%
10/23 1:30 澳洲 生产者物价指数 (年率) 3季度 4.50% - -
10/23 5:00 日本 超级市场销售 (年率) 9月 -1.10% - -
10/23 10:00 德国 德国央行10月月报
10/23 12:30 加拿大零售销售 (月率) 8月 1.50% 0.80%
10/23 12:30 加拿大零售销售(剔除汽车)(月率) 8月 0.70% 0.30%
10月23-24 10月23-24 德国 消费者物价指数 - 北莱茵河西部地区 (月率) 10月 -0.40% - -
10月23-24 10月23-24 德国 消费者物价指数 - 北莱茵河西部地区 (年率) 10月 0.70% - -
10/24 6:45 法国 消费者支出 (月率) 9月 3.30% -1.30%
10/24 6:45 法国 消费者支出 (年率) 9月 6.40% 5.30%
10/24 8:00 欧盟 欧元区 经常项目 8月 -48亿 -35亿
10/24 8:00 欧盟 欧元区 经常项目 非经季节性调整 8月 14亿 -25亿
10/24 9:00 欧盟 工业新订单 经季节性调整 (月率) 8月 1.80% 2.30%
10/24 9:00 欧盟 工业新订单 (年率) 8月 9.70% - -
10/24 10:00 英国 英国 CBI 10月份工业走势调查
10/24 12:00 德国 德国财长Steinbrueck和意大利财长Padoa-Schioppa新闻发布会
10/24 0:00 德国 消费者物价指数 – 萨克森 (月率) 10月 -0.40% - -
10/24 0:00 德国 消费者物价指数 – 萨克森 (年率) 10月 1.40% - -
10/24 14:00 美国 里士满联储制造业指数 10月 9 8
10/24 15:00 德国 意大利财长Padoa-Schioppa在柏林演讲
10/24 15:00 德国 欧银Weber和意大利财长Padoa-Schioppa在柏林演讲
10/24 15:45 瑞士 瑞士国民银行Roth在苏黎世演讲
10/24 17:30 英国 英银Bean就全球化和通涨演讲
10/24 17:30 德国 德Steinbrueck演讲
10/24 21:00 美国 ABC 消费者信心指数 10月22日 -7 - -
10/24 21:45 新西兰消费者物价指数 (季率) 3季度 1.50% 0.80%
10/24 21:45 新西兰食品物价(月率) 9月 -0.10% -0.15%
10/24 23:50 日本 商品贸易收支总额 9月 ¥2005亿 ¥8669亿
10/24 23:50 日本 经调整商品贸易收支总额 9月 ¥6858亿 ¥5050亿
10/25 1:00 澳洲 DEWR就业工人空缺率(月率) 10月 -0.10% - -
10/25 1:30 澳洲 消费者物价指数 (季率) 3季度 1.60% 0.70%
10/25 1:30 澳洲 消费者物价指数 (年率) 3季度 4.00% 3.70%
10/25 1:30 澳洲 消费者物价指数 (市场价格)(季率) 3季度 0.60% 0.70%
10/25 1:30 澳洲 消费者物价指数 (市场价格) (年率) 3季度 2.00% 2.10%
10/25 6:00 德国 进口 物价指数 (月率) 9月 0.20% -0.70%
10/25 6:00 德国 进口 物价指数 (年率) 9月 5.50% 4.30%
10/25 6:45 法国 商业信心指数 10月 107 107
10/25 6:45 法国 产出前景指数 10月 18 15
10/25 6:45 法国 私营公司产出前景 10月 10 10
10/25 8:00 德国 IFO – 商业景气 10月 104.9 104.5
10/25 8:00 德国 IFO – 现况评估 10月 111.3 111.5
10/25 8:00 德国 IFO – 预期 10月 98.9 98
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 – 海塞 (月率) 10月 -0.40% - -
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 – 海塞 (年率) 10月 0.80% - -
10/25 8:00 德国 消费者物价指数 – 布兰登堡 (月率) 10月 -0.40% - -
10/25 8:00 德国 消费者物价指数 – 布兰登堡 (年率) 10月 1.30% - -
10/25 11:00 美国 MBA房贷申请 10月20日 -2.20% - -
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 – 巴登苻腾堡(月率) 10月 -0.40% - -
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 – 巴登苻腾堡 (年率) 10月 1.70% - -
10/25 12:00 德国 消费者物价指数 – 巴伐利亚 (月率) 10月 -0.40% - -
10/25 12:00 德国 消费者物价指数 – 巴伐利亚 (年率) 10月 1.50% - -
10/25 13:00 美国 美联储利率会议
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 (月率) 10月 初值 -0.40% -0.10%
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 (年率) 10月 初值 1.00% 0.90%
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 – 欧元区协调指数 (月率) 10月 初值 -0.50% -0.10%
10/25 0:00 德国 消费者物价指数 -欧元区协调指数 (年率) 10月 初值 1.00% 0.90%
10/25 14:00 美国 成屋销售 9月 6.30百万 6.21百万
10/25 14:00 美国 成屋销售月率 9月 -0.50% -1.60%
10/25 15:30 德国 德国财长Steinbrueck演讲
10/25 18:15 美国 美联储利率决议 10月25日 5.25% 5.25%
10/25 20:00 新西兰储备银行官方利率 10月26日 7.25% 7.25%
10/25 23:50 日本 企业服务价格 (年率) 9月 0.30% 0.30%
10/26 0:00 澳洲 领先指标
10/26 6:10 德国 GfK 消费者信心指数 11月 8.8 8.9
10/26 8:00 欧盟 欧银行长特里谢在欧洲议会演讲
10/26 8:00 瑞士 消费支出指数 9月 1.708 - -
10/26 8:30 英国 9月英国房屋贷款数据
10/26 12:30 美国 耐用消费品订单 9月 -0.50% 2.00%
10/26 12:30 美国 耐用消费品订单(剔除运输订单) 9月 -2.00% 1.00%
10/26 12:30 美国 初次申请失业救济金人数 10月21日 29.9万 30.9万
10/26 12:30 美国 连续申请失业救济金人数 10月 14日 245.3万 - -
10/26 13:00 美国 美联储Geithner就全球经济中央行的作用演讲
10/26 14:00 美国 新屋销售(年率) 9月 105.0万 104.5万
10/26 14:00 美国 新屋销售(月率) 9月 4.10% -1.00%
10/26 14:00 美国 求职广告指数 9月 31 31
10/26 16:20 美国 美联储Kroszner在银行监管研讨会演讲
10/26 20:10 美国 美联储Stern参加世界银行大会
10/26 21:45 新西兰9月商品贸易统计
10/26 21:45 新西兰贸易收支 9月 -961.4百万 - -
10/26 21:45 新西兰进口 9月 36.9亿 - -
10/26 21:45 新西兰出口 9月 27.2亿 - -
10/26 23:30 日本 东京 消费者物价指数 月率 经季节性调整 10月 -0.40% 0.00%
10/26 23:30 日本 东京 消费者物价指数 剔除新鲜食品 月率 经季节性调整 10月 0.10% 0.00%
10/26 23:30 日本 东京 消费者物价指数(年率) 10月 0.40% 0.40%
10/26 23:30 日本 东京 消费者物价指数 剔除新鲜食品 年率 10月 0.00% 0.10%
10/26 23:30 日本 全国 消费者物价指数(经季节性调整) 9月 0.60% -0.40%
10/26 23:30 日本 全国 消费者物价指数 剔除新鲜食品 月率 经季节性调整 9月 0.10% 0.10%
10/26 23:30 日本 全国 消费者物价指数 年率 9月 0.90% 0.50%
10/26 23:30 日本 全国 消费者物价指数 剔除新鲜食品 年率 9月 0.30% 0.30%
10/26 23:50 日本 大型零售商销售 9月 0.10% 0.70%
10/26 23:50 日本 零售贸易(年率) 9月 1.30% 1.00%
10/26 23:50 日本 零售贸易(月率) 经季节性调整 9月 2.00% -0.70%
10/27 1:10 新西兰储备银行助理行长Don Abel 在悉尼演讲
10/27 8:00 欧盟 欧元区 M3 经季节性调整 (年率) 9月 8.20% 8.00%
10/27 8:00 欧盟 欧元区 M3 经季节性调整 3个月平均值 9月 8.20% 8.00%
10/27 9:30 瑞士 KOF领先指标 10月 2.32 2.24
10/27 12:30 美国 国民生产总值(年率) 3季度 初值 2.60% 2.10%
10/27 12:30 美国 国民生产总值 物价指数 3季度 初值 3.30% 2.80%
10/27 12:30 美国 个儿消费 3季度 初值 2.60% 3.00%
10/27 12:30 美国 核心个人消费物价指数(季率) 3季度 初值 2.70% 2.50%
10/27 13:45 美国 密西根大学敏感指数 10月 终值 92.3 92.5
10/27 17:05 美国 美联储 Stern 演讲 |