日期 时刻 国家 指标 时段 前值 预测值
10/9 1:30 澳洲 ANZ招聘广告 9月 -0.60% - -
10/9 6:00 德国 贸易收支 8月 131亿 117亿
10/9 6:00 德国 经常项目 (欧元) 8月 73亿 38亿
10/9 6:00 德国 进口额 经季节性调整 (月率) 8月 2.80% 0.50%
10/9 6:00 德国 出口额 经季节性调整 (月率) 8月 2.30% 0.20%
10/9 6:30 澳洲 外汇储备 9月 670.3亿 - -
10/9 8:30 英国 生产者物价指数(输入部分) 非经季节性调整 (月率) 9月 -1.20% -1.00%
10/9 8:30 英国 生产者物价指数(输入部分) 非经季节性调整 (年率) 9月 7.60% 6.70%
10/9 8:30 英国 生产者物价指数(输出部分) 非经季节性调整 (月率) 9月 0.00% 0.10%
10/9 8:30 英国 生产者物价指数(输出部分) 非经季节性调整 (年率) 9月 2.60% 2.00%
10/9 8:30 英国 生产者物价指数(输出部分)核心指标 经季节性调整 (月率) 9月 -0.20% 0.20%
10/9 8:30 英国 生产者物价指数(输出部分)核心指标非经季节性调整(年率) 9月 2.10% 2.00%
10/9 8:30 英国 DCLG 英国房屋价格 (年率) 8月 6.00% 6.50%
10/9 10:00 德国 工业产出 年率 (非经季节性调整) 8月 4.70% 5.90%
10/9 10:00 德国 工业产出 月率 (经季节性调整) 8月 1.20% 0.30%
10/9 17:00 欧盟 欧元区财长会议
10/9 19:30 新西兰财长在养老金研讨会演讲
10/9 21:00 新西兰商业意见调查 3季度 -44 - -
10/10 1:30 澳洲 澳洲国民银行9月商业调查
10/10 5:00 日本 机器订单 (月率) 8月 -16.70% 11.20%
10/10 5:00 日本 机器订单 年率% 8月 -1.20% 3.70%
10/10 6:45 法国 工业产出 (月率) 8月 -1.30% 0.70%
10/10 6:45 法国 工业产出 (年率) 8月 1.30% 0.80%
10/10 6:45 法国 制造业产出 (月率) 8月 -1.50% 0.70%
10/10 6:45 法国 制造业产出 (年率) 8月 1.40% 1.50%
10/10 6:45 法国 贸易收支 (欧元) 8月 -37亿 -30亿
10/10 7:00 日本 经济观察调查: 现况 9月 50.2 51
10/10 7:00 日本 经济观察调查: 前景 9月 51.5 - -
10/10 8:00 欧盟 欧元区财长会议
10/10 8:30 英国 可计算贸易收支 8月 -63.38亿英镑 -62亿英镑
10/10 8:30 英国 贸易收支 (非欧盟25国) 8月 -42.81亿英镑 -37亿英镑
10/10 8:30 英国 总贸易收支 8月 -37.66亿英镑 -38亿英镑
10/10 10:00 英国 BRC 9月零售销售
10/10 12:15 加拿大新屋开工 9月 21.37万 21.8万
10/10 13:50 美国 美联储Fisher在伦敦研讨会上就政策制定问题演讲
10/10 14:00 美国 IBD/TIPP经济乐观指数 10月 - - - -
10/10 14:00 美国 批发货存 8月 0.80% 0.70%
10/10 14:30 英国 领先指标(月率) 8月 0.10% - -
10/10 14:30 英国 同步指标(月率) 8月 0.10% - -
10/10 15:00 欧盟 特里谢在欧洲议会经济委员会演讲
10/10 21:00 美国 ABC 消费者信心指数 10月8日 -13 - -
10/11 1:30 澳洲 房屋借贷 8月 0.90% -1.00%
10/11 1:30 澳洲 投资信贷 8月 -7.20% - -
10/11 6:00 日本 机器工具订单(年率) 9月 初值 4.80% - -
10/11 9:00 美国 美联Bies在伦敦英国银行家协会演讲
10/11 9:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 非经季节性调整 (季率) 2季度 终值 0.90% 0.90%
10/11 9:00 澳洲 澳洲储备银行行长Stevens就经济情况演讲
10/11 9:00 欧盟 欧元区 国民生产总值 非经季节性调整 (年率) 2季度终值 2.60% 2.60%
10/11 9:00 欧盟 欧元区固定资产投资总额(季率) 2季度终值 2.10% 2.10%
10/11 9:00 欧盟 欧元区政府支出(季率) 2季度终值 0.40% 0.40%
10/11 9:00 欧盟 欧元区家庭消费(季率) 2季度终值 0.30% 0.30%
10/11 11:00 美国 MBA房贷申请 10月6日 11.90% - -
10/11 12:30 加拿大新屋价格指数月率 8月 1.10% 1.00%
10月11-12日 10月11-12日 日本 日银货币政策会议
10/11 17:30 美国 美联储Lacker 演讲
10/11 18:00 美国 9月20日美联储会议纪要
10/11 23:50 日本 货币供应M2+CD (年率) 9月 0.50% 0.40%
10/11 23:50 日本 广义流动货币(年率) 9月 2.00% 2.00%
10/11 23:50 日本 银行贷款(年率) 9月 1.80% 2.00%
10/11 23:50 日本 经常项目总额 8月 ¥18096亿 ¥14043亿
10/11 23:50 日本 经调整经常项目总额 8月 ¥17132亿 ¥16682亿
10/11 23:50 日本 贸易收支 8月 ¥9509亿 ¥2450亿
10/12 0:30 澳洲 10月消费者信心指数
10/12 1:30 澳洲 新增就业人口 9月 2.34万 5000
10/12 1:30 澳洲 失业率 9月 4.90% 4.90%
10/12 1:30 澳洲 就业参与率 9月 65.10% 65.00%
10/12 5:00 日本 消费者信心指数 9月 47.8 - -
10/12 5:00 日本 家庭消费者信心指数 9月 47.6 46.2
10/12 5:00 日本 日银货币政策会议
10/12 6:00 德国 消费者物价指数 (月率) 9月 终值 -0.40% -0.40%
10/12 6:00 德国 消费者物价指数 (年率) 9月 终值 1.00% 1.00%
10/12 6:00 德国 消费者物价指数 - (欧元区协调) (月率) 9月 终值 -0.40% -0.40%
10/12 6:00 德国 消费者物价指数 - (欧元区协调) (年率) 9月 终值 1.10% 1.10%
10/12 8:00 欧盟 欧央行公布10月月报
10/12 0:00 日本 10月经济月报
10/12 11:01 新西兰ANZ-商业采购经理人指数 9月 53 - -
10/12 12:30 美国 贸易收支 8月 -$680亿 -$665亿
10/12 12:30 加拿大贸易收支 8月 39亿加元 41亿加元
10/12 12:30 美国 初次申请失业救济金人数 10月7日 30.2万 31.2万
10/12 12:30 美国 连续申请失业救济金人数 9月30日 244.8万 - -
10/12 17:00 美国 美联储Mishkin在纽约就全球化演讲
10/12 18:00 美国 美联储储褐皮书
10/12 21:45 新西兰零售销售 (月率) 8月 0.50% - -
10/12 21:45 新西兰零售销售(剔除汽车销售)(月率) 8月 1.30% - -
10/12 23:50 日本 国内企业商品物价指数 (月率) 9月 0.20% 0.10%
10/12 23:50 日本 国内企业商品物价指数 (年率) 9月 3.40% 3.30%
10/12 23:50 日本 出口物价指数 (月率) 9月 0.70% - -
10/12 23:50 日本 出口物价指数 (年率) 9月 5.70% - -
10/12 23:50 日本 进口物价指数 (月率) 9月 2.10% - -
10/12 23:50 日本 进口物价指数 (年率) 9月 18.50% - -
10/13 1:45 美国 美联储Moskow 对地产商午餐会作简要演讲
10/13 0:00 日本 日银利率 10月13日 0.25% 0.25%
10/13 4:30 日本 工业产出 (月率) 8月 终值 1.90% - -
10/13 4:30 日本 工业产出 (年率) 8月 终值 6.00% - -
10/13 4:30 日本 设备利用率 8月 终值 105.5 - -
10/13 6:00 日本 日银每月经济调查
10/13 6:00 日本 日银月报
10/13 6:30 日本 日银行长Fukui新闻发布会
10/13 6:40 法国 消费者物价指数 (月率) 9月 0.30% 0.00%
10/13 6:40 法国 消费者物价指数 (年率) 9月 1.90% 1.50%
10/13 6:40 法国 消费者物价指数 - (欧元区协调) (月率) 9月 0.30% 0.00%
10/13 6:40 法国 消费者物价指数 - (欧元区协调) (年率) 9月 2.10% 1.70%
10/13 12:30 加拿大新车销售月率 8月 3.00% 3.00%
10/13 12:30 美国 进口物价指数 (月率) 9月 0.80% -1.20%
10/13 12:30 美国 进口物价指数 (年率) 9月 6.60% - -
10/13 12:30 美国 零售销售 9月 0.20% 0.20%
10/13 12:30 美国 零售销售(剔除汽车销售) 9月 0.20% 0.00%
10/13 13:45 美国 密西根大学敏感指数 10月 初值 85.4 86
10/13 14:00 美国 商业货存 8月 0.60% 0.50% |