中国银行2月25日澳元远期汇价表:
---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 650.4 650.79 650.595 20050307
二十天 649.44 649.83 649.635 20050321
一个月 648.74 649.13 648.935 20050331
两个月 646.64 647.03 646.835 20050429
三个月 644.3 644.69 644.495 20050531
四个月 642.12 642.51 642.315 20050630
五个月 639.99 640.37 640.18 20050729
六个月 637.58 637.97 637.775 20050831
七个月 635.41 635.79 635.6 20050930
八个月 633.15 633.53 633.34 20051031
九个月 630.96 631.33 631.145 20051130
十个月 628.77 629.15 628.96 20051230
十一个月 626.74 627.11 626.925 20060127
十二个月 624.41 624.79 624.6 20060228
违约 650.87 651.27 651.07 20050228
展期 650.87 651.27 651.07 20050228
--------------------------------------------------------- |