预估值 前值
日本 12:30 6月工业产值 终值(月率) -1.3% -1.3%
日本 12:30 6月工业产值 终值(年率) 8.9% 8.9%
日本 12:30 6月设备使用率 终值 103.1 103.3
日本 12:30 7月企业破产(年率) -21.90%
日本 13:30 7月东京百货店销售额(年率) -6.1%
法国 14:45 第二季工资 初值(季率) 0.4% 0.8%
法国 14:45 第二季非农就业人数 初值(季率) 0.1% -0.1%
法国 14:50 7月消费价指 初值(月率) 0.0% 0.0%
法国 14:50 7月消费价指 初值(年率) 2.5% 2.4%
法国 14:50 7月欧盟调和 消费价指 初值(月率) -0.1% 0.1%
法国 14:50 7月欧盟调和 消费价指 初值(年率) 2.8% 2.7%
加拿大 20:30 6月国际商品贸易(加元) 55亿 52亿
加拿大 20:30 6月制造业发货量(月率) 0.5% 1.1%
美国 20:30 7月生产价格指数(月率) 0.3% -0.3%
美国 20:30 7月生产价格指数(年率) 4.2% 4.0%
美国 20:30 7月生产价指 除食品与能源(月率) 0.1% 0.2%
美国 20:30 7月生产价指 除食品与能源(年率) 1.8% 1.8%
美国 20:30 6月贸易收支平衡(美元) -47亿 -46亿
美国 20:30 8月密歇根大学消费信心 97.4 96.7 |