国际贵金属市场3月4日
伦敦贵金属3日收盘报价单位:美元/盎司
----------------------------------------------
品种 3日收盘 2日收盘
黄金 429.35 432.20
白银 7.21 7.30
铂金 866.50 863.00
钯金 196.00 185.00
----------------------------------------------
COMEX期金3月3日收盘价(单位:美元/盎司)
-----------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
3月/05(GLNH) 429.90 429.90 429.90 429.90 -2.9
4月/05(GLNJ) 434.20 434.30 430.10 430.80 -3
5月/05(GLNK) 432.00 432.00 432.00 432.00 -3
6月/05(GLNM) 436.60 436.80 432.60 433.30 -2.9
8月/05(GLNQ) 438.50 438.50 435.90 435.90 -2.9
10月/05(GLNV)438.60 438.60 438.60 438.60 -2.9
12月/05(GLNZ)442.70 442.70 440.50 441.40 -2.9
2月/06(GLNG) 444.30 444.30 444.30 444.30 -2.9
----------------------
上海黄金交易所2005年3月3日交易行情 单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价涨跌涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额
Au9995 115.93 116.30 115.70 116.170.540.00467 116.14 2,10824483.51
Au9999 115.90 116.25 115.90 116.220.580.00502 116.13 864.40 10039.07
Au50g116.28 116.28 116.28 116.28 -0.02 -0.00017 116.28 0.20 2.33
AuT+D115.51 116.19 115.51 116.030.470.00407 115.96 126 1461.17
Pt9995 237.75 237.75 237.22 237.210.190.0008237.60 92 2185.92
----------------------------------------------------------------------------
页:
[1]