2月16日外汇新闻
日本04年第四季度实际GDP[/align日本04年第四季度实际GDP季率下降0.1%,年率下降0.5% 。
中国银行2月16日澳元远期汇价表
中国银行2月16日澳元远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 650.67 651.06 650.865 20050224
二十天 649.79 650.18 649.985 20050309
一个月 649.23 649.62 649.425 20050317
两个月 646.97 647.36 647.165 20050418
三个月 644.84 645.23 645.035 20050517
四个月 642.62 643 642.81 20050617
五个月 640.38 640.76 640.57 20050718
六个月 638.2 638.58 638.39 20050817
七个月 635.82 636.21 636.015 20050919
八个月 633.78 634.17 633.975 20051017
九个月 631.53 631.91 631.72 20051117
十个月 629.24 629.62 629.43 20051219
十一个月 627.16 627.53 627.345 20060117
十二个月 624.94 625.31 625.125 20060217
违约 651.12 651.52 651.32 20050217
展期 651.12 651.52 651.32 20050217
---------------------------------------------------------
中国银行2月16日欧元远期汇价表
中国银行2月16日欧元远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 1077.31 1077.96 1077.635 20050224
二十天 1077.15 1077.8 1077.475 20050309
一个月 1077.04 1077.69 1077.365 20050317
两个月 1076.61 1077.26 1076.935 20050418
三个月 1076.19 1076.83 1076.51 20050517
四个月 1075.73 1076.37 1076.05 20050617
五个月 1075.22 1075.87 1075.545 20050718
六个月 1074.72 1075.37 1075.045 20050817
七个月 1074.14 1074.79 1074.465 20050919
八个月 1073.6 1074.24 1073.92 20051017
九个月 1072.95 1073.59 1073.27 20051117
十个月 1072.26 1072.9 1072.58 20051219
十一个月 1071.54 1072.19 1071.865 20060117
十二个月 1070.77 1071.41 1071.09 20060217
违约 1077.4 1078.05 1077.725 20050217
展期 1077.4 1078.05 1077.725 20050217
---------------------------------------------------------
中国银行2月16日人民币挂牌价
中国银行2月16日人民币挂牌价:-----------------------------------------------------------
货币种类 现汇买入 现钞买入 卖出价 中行中间价
英镑 1566.581529.711571.291568.935
港币 105.97 105.33 106.29 106.13
美元 826.41 821.44 828.89 827.65
瑞士法郎 693.97 678.32 697.45 695.71
新加坡元 504.68 492.8 506.19 505.435
瑞典克朗 118.55 115.76 118.9 118.725
丹麦克朗 144.58 141.17 145.01 144.795
挪威克朗 128.62 125.59 129.01 128.815
日元 7.906 7.8465 7.9456 7.9258
加拿大元 671.69 655.88 673.7 672.695
澳大利亚元 649.69 635.04 652.95 651.32
欧元 1076.111066.951079.341077.725
澳门元 102.88 102.26 103.19 103.035
菲律宾比索 15.11 14.75 15.15 15.13
泰国铢 21.53 21.03 21.6 21.565
新西兰元 591.46 593.24 592.35
-----------------------------------------------------------
中国银行2月16日瑞郎远期汇价表
中国银行2月16日瑞郎远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 695.63 696.05 695.84 20050224
二十天 695.87 696.29 696.08 20050309
一个月 696.02 696.43 696.22520050317
两个月 696.59 697.01 696.8 20050418
三个月 697.09 697.5 697.29520050517
四个月 697.59 698.01 697.8 20050617
五个月 698.08 698.5 698.29 20050718
六个月 698.51 698.93 698.72 20050817
七个月 698.98 699.4 699.19 20050919
八个月 699.34 699.76 699.55 20051017
九个月 699.71 700.13 699.92 20051117
十个月 700.05 700.47 700.26 20051219
十一个月 700.3 700.72 700.51 20060117
十二个月 700.58 701 700.79 20060217
违约 695.5 695.92 695.71 20050217
展期 695.5 695.92 695.71 20050217
---------------------------------------------------------
中国银行2月16日日圆远期汇价表
中国银行2月16日日圆远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 7.9259 7.9307 7.9283 20050224
二十天 7.9306 7.9354 7.933 20050309
一个月 7.9335 7.9383 7.9359 20050317
两个月 7.945 7.9497 7.9473520050418
三个月 7.9552 7.96 7.9576 20050517
四个月 7.9662 7.971 7.9686 20050617
五个月 7.9771 7.9819 7.9795 20050718
六个月 7.9876 7.9924 7.99 20050817
七个月 7.999 8.0038 8.0014 20050919
八个月 8.0089 8.0137 8.0113 20051017
九个月 8.0194 8.0242 8.0218 20051117
十个月 8.0304 8.0352 8.0328 20051219
十一个月 8.0401 8.0449 8.0425 20060117
十二个月 8.0506 8.0554 8.053 20060217
违约 7.9234 7.9282 7.9258 20050217
展期 7.9234 7.9282 7.9258 20050217
---------------------------------------------------------
中国银行2月16日加元远期汇价表
中国银行2月16日加元远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 672.37 672.78 672.57520050224
二十天 672.15 672.55 672.35 20050309
一个月 672.01 672.42 672.21520050317
两个月 671.46 671.86 671.66 20050418
三个月 670.95 671.35 671.15 20050517
四个月 670.38 670.78 670.58 20050617
五个月 669.81 670.21 670.01 20050718
六个月 669.21 669.61 669.41 20050817
七个月 668.53 668.93 668.73 20050919
八个月 667.9 668.3 668.1 20051017
九个月 667.18 667.58 667.38 20051117
十个月 666.41 666.81 666.61 20051219
十一个月 665.66 666.06 665.86 20060117
十二个月 664.82 665.22 665.02 20060217
违约 672.49 672.9 672.69520050217
展期 672.49 672.9 672.69520050217
---------------------------------------------------------
中国银行2月16日港元远期汇价表
中国银行2月16日港元远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 106.09 106.15 106.12 20050224
二十天 106.06 106.13 106.095 20050309
一个月 106.05 106.11 106.08 20050317
两个月 105.99 106.05 106.02 20050418
三个月 105.94 106 105.97 20050517
四个月 105.88 105.94 105.91 20050617
五个月 105.82 105.89 105.855 20050718
六个月 105.77 105.83 105.8 20050817
七个月 105.71 105.77 105.74 20050919
八个月 105.66 105.72 105.69 20051017
九个月 105.61 105.67 105.64 20051117
十个月 105.55 105.61 105.58 20051219
十一个月 105.5 105.56 105.53 20060117
十二个月 105.44 105.51 105.475 20060217
违约 106.1 106.16 106.13 20050217
展期 106.1 106.16 106.13 20050217
---------------------------------------------------------
中国银行2月16日美元远期汇价表
中国银行2月16日美元远期汇价表:---------------------------------------------------------
期限 汇买价 汇卖价 中间价 起息日
一周 827.11 827.61 827.36 20050224
二十天 826.57 827.07 826.82 20050309
一个月 826.24 826.73 826.48520050317
两个月 824.75 825.25 825 20050418
三个月 823.28 823.77 823.52520050517
四个月 821.68 822.18 821.93 20050617
五个月 819.98 820.47 820.22520050718
六个月 818.2 818.7 818.45 20050817
七个月 816.27 816.76 816.51520050919
八个月 814.53 815.02 814.77520051017
九个月 812.6 813.08 812.84 20051117
十个月 810.59 811.07 810.83 20051219
十一个月 808.68 809.17 808.92520060117
十二个月 806.63 807.11 806.87 20060217
违约 827.4 827.9 827.65 20050217
展期 827.4 827.9 827.65 20050217
-------------------------------------------------------
美原油库存 NYMEX原油昨日收跌
昨日NYMEX3月原油期货终止连续5个交易日的涨势,终场下跌0.18美元,报47.26美元。美国能源部将于周三公布上周商用油品库存数据。分析师平均预期美国上周商用原油库存将增加100万桶;商用汽油库存将增加35万桶。
美国能源部上周公布的库存数据,商用原油库存量在截至2月4日的当周较去年同期高出8.4%;商用汽油库存量在截至2月4日的当周较去年同期高出5.4%,并且较5年均值高出2.9%。
伊拉克能源部官员表示,因恐怖攻击而中断供油两个月的北部输油管已经逐步恢复正常运作,14日起每日可输出25万桶原油。这位官员同时表示,预计至2月底北部原油日出口量可达40万桶。