布丁 发表于 2011-8-23 12:44

COMEX期金22日收盘报价

[讯:]纽约商品交易所(COMEX)期金22日收盘上涨。其中,12月期金上涨39.7美元,收于1,891.9美元/盎司。

以下是COMEX期金22日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价    最高价    最低价    收盘价    涨跌    成交量持仓量
8月/2011(GLNQ)   1868.6    1895.0    1858.4    1888.7    39.8    558   515
10月/2011(GLNV)1859.2    1898.2    1858.3    1889.7    39.6    16286   28897
12月/2011(GLNZ)1862.9    1900.8    1858.0    1891.9    39.7    231343366758
2月/2012(GLNG)   1862.5    1901.4    1862.5    1893.6    39.6    3764    26789

4月/2012(GLNJ)   1870.0    1900.7    1868.0    1895.6    39.6    362   7377
6月/2012(GLNM)   1877.9    1903.8    1867.0    1897.6    39.6    460   15938
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
页: [1]
查看完整版本: COMEX期金22日收盘报价