布丁 发表于 2010-6-8 07:41

NYMEX原油期货7日收盘报价

[世华财讯]纽约商业交易所(NYMEX)原油期货7日收盘涨跌互见。7月原油期货下跌0.07美元,收于71.44美元/桶。

以下是NYMEX原油期货7日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌    成交量   持仓量
7月/2010(CONN)   70.35    72.49    69.51    71.44   -0.07    365567   343960
8月/2010(CONQ)   71.83    73.65    70.93    72.77   -0.03    141246   135265
9月/2010(CONU)   73.32    74.57    71.92    73.85    0.08    61773    104730
10月/2010(CONV)73.56    75.37    73.05    74.78    0.14    18628    48694

11月/2010(CONX)74.67    76.10    74.23    75.60    0.17    10700    34951
12月/2010(CONZ)75.39    76.93    74.48    76.35    0.18    42457    198198
1月/2011(CONF)   75.29    77.33    75.29    76.93    0.22    5865   37011
2月/2011(CONG)   77.25    77.93    77.25    77.49    0.26    2806   17087

3月/2011(CONH)   77.95    78.46    77.13    78.01    0.29    2236   18810
4月/2011(CONJ)   77.35    77.62    77.20    78.50    0.32    2419   11822
5月/2010(CONK)   78.96    78.96    78.96    78.96    0.36    2506   6950
6月/2010(CONM)   78.59    79.67    78.15    79.38    0.39    10722    42022
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
页: [1]
查看完整版本: NYMEX原油期货7日收盘报价