chg06 发表于 2007-6-2 13:41

欧元保证金中短线200706

2007-6-1_1_sell__2007-6-1_08:04_1.3420 _1.3656 _1.3456 _2007-6-1_8:29_1.3454_+2

chg06 发表于 2007-6-2 13:42

2007-6-1_2_sell__2007-6-1_09:30_1.3386 _1.3656 _1.3456 _2007-6-1_14:06_1.3448_+8

chg06 发表于 2007-6-4 08:06

2007-6-1_4_buy__2007-6-1_22:05_1.3480 _1.3212 _1.3417 _2007-6-4_5:06_1.3439 _+22

chg06 发表于 2007-6-4 08:07

2007-6-1_5_buy__2007-6-1_22:06_1.3480 _1.3217 _1.3412 _2007-6-4_5:06_1.3439 _+27

chg06 发表于 2007-6-4 20:46

6_1_sell__2007-6-2_14:24_1.3400 _1.3650 _1.3449 _2007-6-4_16:01_1.3447_+2

chg06 发表于 2007-6-4 20:46

8_3_buy__2007-6-2_16:09_1.3651 _1.3251 _1.3451 _2007-6-4_20:15_1.3481_+30

chg06 发表于 2007-6-4 20:46

9_4_buy__2007-6-2_17:45_1.3510 _1.3300 _1.3460 _2007-6-4_18:39_1.3465 _+5

chg06 发表于 2007-6-4 20:47

10_5_buy__2007-6-2_18:11_1.3510 _1.3300 _1.3460 _2007-6-4_18:11_1.3464 _+4

chg06 发表于 2007-6-6 06:38

15_4_sell__2007-6-5_20:18_1.3341 _1.3741 _1.3541 _2007-6-5_21:40_1.3532_+9

chg06 发表于 2007-6-6 06:39

14_3_sell__2007-6-5_20:07_1.3330 _1.3730 _1.3530 _2007-6-6_1:06_1.3525_+5
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 欧元保证金中短线200706