wscen 发表于 2006-5-30 11:10

赚了

Description Date/Time Realized P/L Interest Client D/W Fees Balance
Beginning Balance (May 01, 2006)         0
Debit/Credit 2006-05-24 02:39:06.943 0 0 2,000.00 0   
Debit/Credit 2006-05-26 03:15:04.000 5.00 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-26 03:15:27.000 -13.40 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-26 03:39:54.000 3.00 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-29 00:24:34.000 -7.00 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-29 01:16:19.000 3.00 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-29 01:32:31.000 -5.00 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-29 01:54:50.000 -6.00 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-29 22:43:56.000 0.89 0 0 0   
Debit/Credit 2006-05-29 23:01:46.000 33.00 0 0 0   
Ending Balance (May 31, 2006)         2,013.49

mai 发表于 2006-5-30 16:30

Ending Balance (May 31, 2006)         2,013.49
页: [1]
查看完整版本: 赚了